【房超直播】城南优质低密宅地出让

起始楼面价8698元/㎡
往期回顾
 
 
 

经2023-007号地块,位于城南路与朝晖路交叉口,就在去年5月出让的经投地块南侧。

地块出让面积16364㎡,最大容积率仅有1.33,计容建面约2.18万方,是市面上难得一见的小体量低密宅地,可规划墅式产品。

地块形态方正规整,同样是两侧绿化半围合,一侧水系经过,天然条件突出。

起始楼面价8698元/㎡,起始总价1.89亿元,是三宗地块中体量最小,总价最低的一宗,结合其突出的条件,还是非常有吸引力的。

而且相比终止出让的经2023-006号地块,经2023-007号地块虽然距离姚家荡稍远一些,但不受长水路高架影响,独享便利与静谧,且周边规划统一性较高,优势更为突出一些。

   
 
     经2023-007号地块位于城南路与朝晖路交叉口,就在去年5月出让的经投地块南侧,容积率1.33,是一宗难得一见的生态低密宅地。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
11:45:51 达到限价,竞价截止,转入线下公开摇号
11:44:25 经2023-007号地块 69 16273.88 12236 40.68%
11:42:13 经2023-007号地块 68 16212.7 12190 40.15%
11:39:03 经2023-007号地块 67 16151.52 12144 39.62%
11:38:42 经2023-007号地块 66 16090.34 12098 39.09%
11:38:10 经2023-007号地块 65 16029.16 12052 38.56%
11:35:29 经2023-007号地块 64 15967.98 12006 38.03%
11:31:53 经2023-007号地块 63 15906.8 11960 37.51%
11:31:40 经2023-007号地块 62 15845.62 11914 36.98%
11:30:38 经2023-007号地块 61 15784.44 11868 36.45%
11:30:25 经2023-007号地块 60 15723.26 11822 35.92%
11:27:10 经2023-007号地块 59 15417.36 11592 33.28%
11:26:57 经2023-007号地块 58 15357.51 11547 32.76%
11:25:01 经2023-007号地块 57 15296.33 11501 32.23%
11:24:44 经2023-007号地块 56 15235.15 11455 31.70%
11:22:04 经2023-007号地块 55 15173.97 11409 31.17%
11:19:51 经2023-007号地块 54 15112.79 11363 30.64%
11:16:26 经2023-007号地块 53 15051.61 11317 30.11%
11:15:36 经2023-007号地块 52 14990.43 11271 29.58%
11:12:09 经2023-007号地块 51 14929.25 11225 29.06%
11:08:37 经2023-007号地块 50 14868.07 11179 28.53%
11:05:18 经2023-007号地块 49 14806.89 11133 28.00%
11:05:06 经2023-007号地块 48 14745.71 11087 27.47%
11:02:20 经2023-007号地块 47 14684.53 11041 26.94%
10:58:37 经2023-007号地块 46 14623.35 10995 26.41%
10:55:21 经2023-007号地块 45 14562.17 10949 25.88%
10:52:13 经2023-007号地块 44 14500.99 10903 25.35%
10:48:43 经2023-007号地块 43 14439.81 10857 24.82%
10:48:34 经2023-007号地块 42 14378.63 10811 24.30%
10:45:22 经2023-007号地块 41 14317.45 10765 23.77%
10:45:07 经2023-007号地块 40 14256.27 10719 23.24%
10:41:58 经2023-007号地块 39 14196.42 10674 22.72%
10:41:46 经2023-007号地块 38 14135.24 10628 22.19%
10:38:33 经2023-007号地块 37 14074.06 10582 21.66%
10:36:13 经2023-007号地块 36 14012.88 10536 21.13%
10:33:31 经2023-007号地块 35 13951.7 10490 20.61%
10:33:18 经2023-007号地块 34 13890.52 10444 20.08%
10:33:07 经2023-007号地块 33 13829.34 10398 19.55%
10:32:54 经2023-007号地块 32 13768.16 10352 19.02%
10:32:41 经2023-007号地块 31 13706.98 10306 18.49%
10:32:26 经2023-007号地块 30 13645.8 10260 17.96%
10:29:25 经2023-007号地块 29 13584.62 10214 17.43%
10:29:10 经2023-007号地块 28 13523.44 10168 16.90%
10:27:45 经2023-007号地块 27 13462.26 10122 16.37%
10:27:19 经2023-007号地块 26 13401.08 10076 15.85%
10:24:55 经2023-007号地块 25 13339.9 10030 15.32%
10:24:43 经2023-007号地块 24 13278.72 9984 14.79%
10:23:28 经2023-007号地块 23 13217.54 9938 14.26%
10:23:13 经2023-007号地块 22 13156.36 9892 13.73%
10:21:09 经2023-007号地块 21 13095.18 9846 13.20%
10:20:52 经2023-007号地块 20 13035.33 9801 12.68%
10:19:03 经2023-007号地块 19 12974.15 9755 12.15%
10:17:23 经2023-007号地块 18 12912.97 9709 11.63%
10:15:46 经2023-007号地块 17 12851.79 9663 11.10%
10:14:37 经2023-007号地块 16 12545.89 9433 8.45%
10:14:23 经2023-007号地块 15 12484.71 9387 7.92%
10:12:21 经2023-007号地块 14 12423.53 9341 7.39%
10:11:31 经2023-007号地块 13 12362.35 9295 6.87%
10:10:45 经2023-007号地块 12 12301.17 9249 6.34%
10:10:22 经2023-007号地块 11 12239.99 9203 5.81%
10:09:45 经2023-007号地块 10 12178.81 9157 5.28%
10:09:31 经2023-007号地块 9 12117.63 9111 4.75%
10:09:20 经2023-007号地块 8 12056.45 9065 4.22%
10:09:08 经2023-007号地块 7 11995.27 9019 3.69%
10:08:52 经2023-007号地块 6 11934.09 8973 3.16%
10:07:48 经2023-007号地块 5 11874.24 8928 2.65%
10:07:31 经2023-007号地块 4 11813.06 8882 2.12%
10:07:19 经2023-007号地块 3 11751.88 8836 1.59%
10:07:04 经2023-007号地块 2 11690.7 8790 1.06%
10:05:02 经2023-007号地块 1 11629.52 8744 0.53%
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2023-09-22 10:00:00 经2023-007号地块 东至南木桥港绿化带,南至崔家桥港绿化带,西至城南路绿化带,北至朝晖路 16364 住宅用地 1.3 - 1.33 70年 11568.08 3786万元 21764.12 0.0 0.00 0.00 紫城 -100.00%
总计     16364.0             0.0       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2023-09-13 0573@fccs.com 0573-83671655