【房超直播】秀湖核心&王店镇涉宅用地出让

一线湖景商住地花落谁家?
往期回顾
 
 
 
  【2023嘉秀洲-008号地块】位于秀湖路与秀丽路交叉口,东侧为秀湖,地块出让面积53256㎡,容积率1.5-3.0.起始总价50780万元,起始楼面价3178元/㎡。

  该地块计容建面约16万方,根据出让条件,商务建筑面积不小于9万方,兼容住宅建筑面积不超过6万方,兼容商业建筑面积不超过0.75万方; 且该地块商业、商务建筑需整幢销售;地块南侧配建一条18米宽的东西向道路。

  整体来看地块住宅体量偏小,而且出让条件苛刻,楼面价地情有可原。

  【2023嘉秀洲-09号地块】位于王店镇,宝华路与常华路交叉口,西侧即为在售新盘国香樾里,地块出让面积80845㎡,最大容积率2.0,起始楼面价1875元/㎡,未来可建造12-20层住宅产品。

  地块西南侧许配建不小于5500㎡的社区服务中心,建成后无偿移交。
   
 
     2023嘉秀洲-008号地块位于秀湖路与秀丽路交叉口,东侧为秀湖,地块出让面积53256㎡,容积率1.5-3.0.起始总价50780万元,起始楼面价3178元/㎡。 2023嘉秀洲-09号地块位于王店镇,宝华路与常华路交叉口,西侧即为在售新盘国香樾里,地块出让面积80845㎡,最大容积率2.0,起始楼面价1875元/㎡。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
11:38:32 竞得 2023嘉秀洲-009号 地块经过 99 轮报价,达到地块限价,进入现场摇号阶段,最高楼面价2623.35元/平米
11:18:29 2023嘉秀洲-009号 99 5246.7 2623.35 39.91%
11:18:18 2023嘉秀洲-009号 98 5221.96 2610.98 39.25%
11:18:05 2023嘉秀洲-009号 97 5209.58 2604.79 38.92%
11:17:46 2023嘉秀洲-009号 96 5184.84 2592.42 38.26%
11:17:35 2023嘉秀洲-009号 95 5172.48 2586.24 37.93%
11:17:25 2023嘉秀洲-009号 94 5160.1 2580.05 37.60%
11:17:16 2023嘉秀洲-009号 93 5147.74 2573.87 37.27%
11:16:44 2023嘉秀洲-009号 92 5135.36 2567.68 36.94%
11:16:35 2023嘉秀洲-009号 91 5123 2561.5 36.61%
11:16:26 2023嘉秀洲-009号 90 5110.62 2555.31 36.28%
11:16:16 2023嘉秀洲-009号 89 5098.26 2549.13 35.95%
11:16:06 2023嘉秀洲-009号 88 5085.9 2542.95 35.62%
11:15:48 2023嘉秀洲-009号 87 5073.52 2536.76 35.29%
11:15:18 2023嘉秀洲-009号 86 5061.16 2530.58 34.96%
11:15:05 2023嘉秀洲-009号 85 5048.78 2524.39 34.63%
11:14:54 2023嘉秀洲-009号 84 5036.42 2518.21 34.30%
11:14:43 2023嘉秀洲-009号 83 5024.04 2512.02 33.97%
11:14:20 2023嘉秀洲-009号 82 5011.68 2505.84 33.64%
11:14:10 2023嘉秀洲-009号 81 4999.3 2499.65 33.31%
11:14:01 2023嘉秀洲-009号 80 4986.94 2493.47 32.99%
11:13:50 2023嘉秀洲-009号 79 4974.56 2487.28 32.65%
11:13:24 2023嘉秀洲-009号 78 4949.82 2474.91 32.00%
11:13:06 2023嘉秀洲-009号 77 4937.46 2468.73 31.67%
11:12:55 2023嘉秀洲-009号 76 4925.08 2462.54 31.34%
11:12:33 2023嘉秀洲-009号 75 4912.72 2456.36 31.01%
11:12:09 2023嘉秀洲-009号 74 4900.36 2450.18 30.68%
11:11:57 2023嘉秀洲-009号 73 4887.98 2443.99 30.35%
11:11:45 2023嘉秀洲-009号 72 4863.24 2431.62 29.69%
11:11:34 2023嘉秀洲-009号 71 4850.88 2425.44 29.36%
11:11:24 2023嘉秀洲-009号 70 4838.5 2419.25 29.03%
11:10:47 2023嘉秀洲-009号 69 4826.14 2413.07 28.70%
11:10:36 2023嘉秀洲-009号 68 4813.76 2406.88 28.37%
11:10:25 2023嘉秀洲-009号 67 4801.4 2400.7 28.04%
11:10:11 2023嘉秀洲-009号 66 4789.02 2394.51 27.71%
11:09:45 2023嘉秀洲-009号 65 4776.66 2388.33 27.38%
11:09:31 2023嘉秀洲-009号 64 4764.28 2382.14 27.05%
11:09:14 2023嘉秀洲-009号 63 4751.92 2375.96 26.72%
11:08:40 2023嘉秀洲-009号 62 4739.54 2369.77 26.39%
11:08:29 2023嘉秀洲-009号 61 4727.18 2363.59 26.06%
11:08:00 2023嘉秀洲-009号 60 4714.8 2357.4 25.73%
11:07:46 2023嘉秀洲-009号 59 4702.44 2351.22 25.40%
11:07:36 2023嘉秀洲-009号 58 4690.08 2345.04 25.07%
11:07:04 2023嘉秀洲-009号 57 4677.7 2338.85 24.74%
11:06:51 2023嘉秀洲-009号 56 4665.34 2332.67 24.41%
11:06:40 2023嘉秀洲-009号 55 4652.96 2326.48 24.08%
11:04:57 2023嘉秀洲-009号 54 4640.6 2320.3 23.75%
11:04:12 2023嘉秀洲-009号 53 4628.22 2314.11 23.42%
11:00:42 2023嘉秀洲-009号 52 4615.86 2307.93 23.09%
10:58:53 2023嘉秀洲-009号 51 4603.48 2301.74 22.76%
10:55:33 2023嘉秀洲-009号 50 4591.12 2295.56 22.43%
10:52:14 2023嘉秀洲-009号 49 4578.74 2289.37 22.10%
10:50:02 2023嘉秀洲-009号 48 4566.38 2283.19 21.77%
10:46:24 2023嘉秀洲-009号 47 4554 2277 21.44%
10:43:03 2023嘉秀洲-009号 46 4541.64 2270.82 21.11%
10:39:36 2023嘉秀洲-009号 45 4529.26 2264.63 20.78%
10:39:01 2023嘉秀洲-009号 44 4516.9 2258.45 20.45%
10:38:42 2023嘉秀洲-009号 43 4504.54 2252.27 20.12%
10:38:31 2023嘉秀洲-009号 42 4492.16 2246.08 19.79%
10:38:09 2023嘉秀洲-009号 41 4479.8 2239.9 19.46%
10:35:25 2023嘉秀洲-009号 40 4467.42 2233.71 19.13%
10:35:07 2023嘉秀洲-009号 39 4455.06 2227.53 18.80%
10:34:55 2023嘉秀洲-009号 38 4442.68 2221.34 18.47%
10:34:32 2023嘉秀洲-009号 37 4430.32 2215.16 18.14%
10:31:30 2023嘉秀洲-009号 36 4417.94 2208.97 17.81%
10:31:06 2023嘉秀洲-009号 35 4405.58 2202.79 17.48%
10:30:47 2023嘉秀洲-009号 34 4393.2 2196.6 17.15%
10:30:36 2023嘉秀洲-009号 33 4380.84 2190.42 16.82%
10:28:09 2023嘉秀洲-009号 32 4368.46 2184.23 16.49%
10:27:57 2023嘉秀洲-009号 31 4356.1 2178.05 16.16%
10:27:38 2023嘉秀洲-009号 30 4343.72 2171.86 15.83%
10:27:27 2023嘉秀洲-009号 29 4331.36 2165.68 15.50%
10:27:09 2023嘉秀洲-009号 28 4257.14 2128.57 13.52%
10:26:58 2023嘉秀洲-009号 27 4244.78 2122.39 13.19%
10:26:48 2023嘉秀洲-009号 26 4232.4 2116.2 12.86%
10:26:27 2023嘉秀洲-009号 25 4220.04 2110.02 12.53%
10:26:16 2023嘉秀洲-009号 24 4207.66 2103.83 12.20%
10:26:05 2023嘉秀洲-009号 23 4195.3 2097.65 11.87%
10:25:45 2023嘉秀洲-009号 22 4182.92 2091.46 11.54%
10:25:33 2023嘉秀洲-009号 21 4170.56 2085.28 11.21%
10:25:15 2023嘉秀洲-009号 20 4158.18 2079.09 10.88%
10:24:57 2023嘉秀洲-009号 19 4145.82 2072.91 10.56%
10:23:52 2023嘉秀洲-009号 18 4133.46 2066.73 10.23%
10:23:32 2023嘉秀洲-009号 17 4121.08 2060.54 9.90%
10:21:52 2023嘉秀洲-009号 16 4059.24 2029.62 8.25%
10:21:26 2023嘉秀洲-009号 15 4046.86 2023.43 7.92%
10:21:00 2023嘉秀洲-009号 14 3923.18 1961.59 4.62%
10:20:44 2023嘉秀洲-009号 13 3910.8 1955.4 4.29%
10:19:55 2023嘉秀洲-009号 12 3898.44 1949.22 3.96%
10:19:36 2023嘉秀洲-009号 11 3886.06 1943.03 3.63%
10:19:16 2023嘉秀洲-009号 10 3873.7 1936.85 3.30%
10:18:40 2023嘉秀洲-009号 9 3861.32 1930.66 2.97%
10:18:13 2023嘉秀洲-009号 8 3848.96 1924.48 2.64%
10:17:36 2023嘉秀洲-009号 7 3836.58 1918.29 2.31%
10:16:59 2023嘉秀洲-009号 6 3811.84 1905.92 1.65%
10:16:42 2023嘉秀洲-009号 5 3799.48 1899.74 1.32%
10:13:41 2023嘉秀洲-009号 4 3787.1 1893.55 0.99%
10:02:27 2023嘉秀洲-009号 3 3774.74 1887.37 0.66%
10:02:00 2023嘉秀洲-009号 2 3762.36 1881.18 0.33%
10:01:26 2023嘉秀洲-009号 1 3750 1875 0.00%
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2023-04-06 10:00:00 2023嘉秀洲-009号 王店镇,宝华路东侧、常华路北侧,国香樾里东侧 80845 住宅用地 1.3 - 2.0 70年 3750 6065 161690.00 5246.7 42416.95 2623.35 嘉兴恒辉置业有限公司 39.91%
2023-04-06 10:00:00 2023嘉秀洲-008 号 秀湖路与秀丽路交叉口,东侧为秀湖,南侧为华宇中心 53256 商住用地 1.5 - 3.0 住宅70年,商业40年 9535 10156 159768.00 9535.08 50780.02 3178.36 嘉兴义诚置业有限公司 0.00%
总计     134101.0             93196.97       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2023-04-04 0573@fccs.com 0573-83671655