【房超直播】国商+南湖新区宅地出让

东南热土两宗优质宅地花落谁家?
往期回顾
 
 
 
  经开2023-002号地块位于国际商务区高铁板块,泊樾湾南侧。
  该地块命运相当“坎坷”,在去年经历了挂牌—终止—重新挂牌,最终因无人报价而流拍,后又两次出现在预出让宅地队列中。
  土地面积55357㎡,容积率1.5-2.0,起始楼面价8100元/㎡,计容面积11.07万方。
  需配建15班幼儿园1处(含3个托班),用地面积不少于8388㎡,建筑面积不少于 6264㎡,还要配建社区服务中心一处,建筑面积不小于2500㎡,均无偿移交。

  2023南-006号地块位于在建中的嘉樾庄东南侧,属基金小镇范围内。
  出让面积66516㎡,最大容积率2.1.体量约14万方,起始楼面价7500元/㎡。
  地块中间有一条南北的市政道路作为配建条件,建成后无偿移交。
  撇去行政区位,经开2023-002号地块和2023南-006号地块周边新房开发情况和日后的生活配套比较相近。
  区域内在售新盘主要有嘉樾庄、东望金邸、东望隽府、鸿樾府等,还有天誉府、苏嘉新地块、四季星城几大纯新盘,是嘉兴新房开发主战场。
   
 
     经开2023-002号地块:位于国际商务区高铁板块,地块土地面积55357㎡,容积率1.5-2.0,起始楼面价8100元/㎡,计容面积11.07万方,需配建15班幼儿园一处。 2023南-006号地块:位于基金小镇范围内,出让面积66516㎡,最大容积率2.1,起始楼面价7500元/㎡,体量约14万方。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
11:35:59 竞得 经开2023-002号地块 地块经过 66 轮报价,由 嘉兴绿城嘉禾房地产开发有限公司 以 19993.86 元/平米 竞得,楼面价 9996.93 元/平米
11:32:06 经开2023-002号地块 66 19993.86 9996.93 23.42%
11:31:47 经开2023-002号地块 65 19903.54 9951.77 22.86%
11:28:45 经开2023-002号地块 64 19885.48 9942.74 22.75%
11:28:30 经开2023-002号地块 63 19795.14 9897.57 22.19%
11:26:31 经开2023-002号地块 62 19777.08 9888.54 22.08%
11:26:15 经开2023-002号地块 61 19686.76 9843.38 21.52%
11:22:39 经开2023-002号地块 60 19668.7 9834.35 21.41%
11:22:21 经开2023-002号地块 59 19524.18 9762.09 20.52%
11:18:30 经开2023-002号地块 58 19506.12 9753.06 20.41%
11:18:02 经开2023-002号地块 57 19361.6 9680.8 19.52%
11:14:52 经开2023-002号地块 56 19343.54 9671.77 19.40%
11:14:18 经开2023-002号地块 55 19199.02 9599.51 18.51%
11:10:59 经开2023-002号地块 54 19180.96 9590.48 18.40%
11:10:36 经开2023-002号地块 53 19036.44 9518.22 17.51%
11:08:55 经开2023-002号地块 52 19018.38 9509.19 17.40%
11:08:37 经开2023-002号地块 51 18873.86 9436.93 16.51%
11:08:20 经开2023-002号地块 50 18855.8 9427.9 16.39%
11:08:05 经开2023-002号地块 49 18711.28 9355.64 15.50%
11:07:51 经开2023-002号地块 48 18693.2 9346.6 15.39%
11:07:32 经开2023-002号地块 47 18548.7 9274.35 14.50%
11:05:31 经开2023-002号地块 46 18530.62 9265.31 14.39%
11:05:17 经开2023-002号地块 45 18440.3 9220.15 13.83%
11:03:30 经开2023-002号地块 44 18295.78 9147.89 12.94%
11:03:17 经开2023-002号地块 43 18259.66 9129.83 12.71%
11:03:03 经开2023-002号地块 42 18241.6 9120.8 12.60%
11:02:44 经开2023-002号地块 41 18223.54 9111.77 12.49%
11:02:28 经开2023-002号地块 40 18079.02 9039.51 11.60%
11:02:11 经开2023-002号地块 39 18060.94 9030.47 11.49%
11:01:49 经开2023-002号地块 38 17916.44 8958.22 10.60%
10:59:10 经开2023-002号地块 37 17898.36 8949.18 10.48%
10:58:40 经开2023-002号地块 36 17753.86 8876.93 9.59%
10:55:53 经开2023-002号地块 35 17735.78 8867.89 9.48%
10:55:35 经开2023-002号地块 34 17645.46 8822.73 8.92%
10:52:25 经开2023-002号地块 33 17627.4 8813.7 8.81%
10:52:03 经开2023-002号地块 32 17555.14 8777.57 8.37%
10:48:37 经开2023-002号地块 31 17537.08 8768.54 8.25%
10:48:16 经开2023-002号地块 30 17446.76 8723.38 7.70%
10:44:53 经开2023-002号地块 29 17428.7 8714.35 7.58%
10:44:36 经开2023-002号地块 28 17338.36 8669.18 7.03%
10:42:21 经开2023-002号地块 27 17320.3 8660.15 6.92%
10:42:03 经开2023-002号地块 26 17284.18 8642.09 6.69%
10:38:10 经开2023-002号地块 25 17266.1 8633.05 6.58%
10:37:57 经开2023-002号地块 24 17229.98 8614.99 6.36%
10:33:58 经开2023-002号地块 23 17211.92 8605.96 6.25%
10:33:38 经开2023-002号地块 22 17193.86 8596.93 6.13%
10:30:07 经开2023-002号地块 21 17175.78 8587.89 6.02%
10:29:45 经开2023-002号地块 20 17121.6 8560.8 5.69%
10:29:21 经开2023-002号地块 19 17103.52 8551.76 5.58%
10:29:05 经开2023-002号地块 18 17049.34 8524.67 5.24%
10:25:45 经开2023-002号地块 17 17031.26 8515.63 5.13%
10:25:25 经开2023-002号地块 16 16977.08 8488.54 4.80%
10:22:28 经开2023-002号地块 15 16959.02 8479.51 4.69%
10:22:11 经开2023-002号地块 14 16904.82 8452.41 4.35%
10:19:34 经开2023-002号地块 13 16886.76 8443.38 4.24%
10:19:07 经开2023-002号地块 12 16832.56 8416.28 3.90%
10:15:44 经开2023-002号地块 11 16814.5 8407.25 3.79%
10:15:21 经开2023-002号地块 10 16760.3 8380.15 3.46%
10:12:01 经开2023-002号地块 9 16742.24 8371.12 3.35%
10:11:32 经开2023-002号地块 8 16724.18 8362.09 3.24%
10:08:14 经开2023-002号地块 7 16706.1 8353.05 3.12%
10:07:56 经开2023-002号地块 6 16615.78 8307.89 2.57%
10:06:40 经开2023-002号地块 5 16597.72 8298.86 2.46%
10:06:19 经开2023-002号地块 4 16417.08 8208.54 1.34%
10:05:49 经开2023-002号地块 3 16399.02 8199.51 1.23%
10:05:34 经开2023-002号地块 2 16218.36 8109.18 0.11%
10:05:15 经开2023-002号地块 1 16200.3 8100.15 0.00%
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2023-03-27 10:00:00 2023南-06号地块 南湖新区,东至三环东路,南至槜李路,西至南张桥港,北至双桥港 66516 住宅用地 1.8 - 2.1 70年 15750 21000万元 139683.60 20726.29 137862.99 9869.66 香港兴业国际 31.60%
2023-03-27 10:00:00 经开2023-002号地块 长水街道,东至庆丰路绿化带,南至万兴路,西至云东路,北至清萍路。 55357 住宅用地 1.5 - 2.0 70年 16200 17936 110714.00 19993.86 110680.01 9996.93 绿城嘉禾 23.42%
总计     121873.0             248543.0       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2023-03-16 0573@fccs.com 0573-83671655