【房超直播】科技城两宗优质小宅地出让

起始楼面价均“7字头”
往期回顾
 
 
 
  2宗地块位于科技大道南侧,分别在明德里和四季花园以南位置,均来自此前的“预出让”队列。

  2022南-028号地块:出让面积22573㎡,容积率1.5-2.2,最大计容面积4.97万方,起始楼面价7700元/㎡;

  2022南-029号地块:出让面积24416㎡,容积率1.5-2.2,最大计容面积约5.37万方,起始楼面价7500元/㎡。

  总体来看,两宗宅地不仅紧密相连,而且各方面条件都非常接近,如此规整小体量宅地,日后适合打造高层产品。

  如此纯粹的条件,能更好的发挥板块赋能。

  两宗地块东侧跨过亚太路即为清华附中嘉兴实验学校,是当下嘉兴比较受追捧的学校;北侧为在售中的明德里和四季花园;南侧为槜李湖。

  还有快速路、沪嘉城际(规划)交通利好带来的交通利好,万达广场、高铁南站、嘉善甚至上海,从科技城出发都很便利。

  从板块规划可以看出,未来区域内的生活配套已经有了模样,包括当前的新房开发,科技城以南集中火力,气场全开。
   
 
     2宗地块位于科技大道南侧,分别在明德里和四季花园以南位置,均来自此前的“预出让”队列。2022南-028号地块起始楼面价7700元/㎡,2022南-029号地块起始楼面价7500元/㎡。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
11:15:00 竞得 2022南-028号地块经过 29 轮报价,由嘉兴市明阳置业有限公司以 18667.88 元/平米 竞得,楼面价 8485.4 元/平米
11:11:02 2022南-028号地块 29 18667.88 8485.4 10.20%
11:07:54 2022南-028号地块 28 18623.58 8465.26 9.94%
11:04:54 2022南-028号地块 27 18579.28 8445.13 9.68%
11:01:23 2022南-028号地块 26 18534.98 8424.99 9.41%
10:58:35 2022南-028号地块 25 18490.67 8404.85 9.15%
10:54:41 2022南-028号地块 24 18446.37 8384.71 8.89%
10:51:32 2022南-028号地块 23 18402.07 8364.58 8.63%
10:48:34 2022南-028号地块 22 18357.77 8344.44 8.37%
10:45:06 2022南-028号地块 21 18224.87 8284.03 7.58%
10:44:12 2022南-028号地块 20 18180.57 8263.9 7.32%
10:43:49 2022南-028号地块 19 18136.27 8243.76 7.06%
10:40:32 2022南-028号地块 18 18091.97 8223.62 6.80%
10:39:07 2022南-028号地块 17 18047.67 8203.49 6.54%
10:37:02 2022南-028号地块 16 18003.37 8183.35 6.28%
10:36:31 2022南-028号地块 15 17959.07 8163.21 6.01%
10:33:12 2022南-028号地块 14 17914.77 8143.08 5.75%
10:30:18 2022南-028号地块 13 17870.46 8122.94 5.49%
10:27:53 2022南-028号地块 12 17826.16 8102.8 5.23%
10:26:40 2022南-028号地块 11 17781.86 8082.66 4.97%
10:24:43 2022南-028号地块 10 17737.56 8062.53 4.71%
10:21:58 2022南-028号地块 9 17648.96 8022.25 4.18%
10:18:15 2022南-028号地块 8 17604.66 8002.12 3.92%
10:15:22 2022南-028号地块 7 17383.16 7901.44 2.62%
10:13:30 2022南-028号地块 6 17338.86 7881.3 2.35%
10:12:33 2022南-028号地块 5 17294.56 7861.16 2.09%
10:11:02 2022南-028号地块 4 17073.05 7760.48 0.78%
10:00:41 2022南-028号地块 3 17028.75 7740.34 0.52%
09:54:32 2022南-028号地块 2 16984.45 7720.2 0.26%
09:53:44 2022南-028号地块 1 16940.15 7700.07 0.00%
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2022-11-30 10:00:00 2022南-029号地块 科技城,东至亚太路,南至空地,西至纵三路,北至尹庄路 24416 住宅用地 1.5 - 2.2 70年 16500.25 8100万元 53715.20 18589.03 45386.98 8449.56 科大 12.66%
2022-11-30 10:00:00 2022南-028号地块 科技城,东至纵三路,南至空地,西至高白夫港,北至尹庄路 22573 住宅用地 1.5 - 2.2 70年 16940.15 7700万元 49660.60 18667.88 42139.01 8485.40 明阳置业 10.20%
总计     46989.0             87525.99       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2022-11-29 0573@fccs.com 0573-83671655