【房超直播】桐乡城北宅地硝烟再起,花落谁家?

桐土储[2021]29号起始楼面价8020元/㎡
往期回顾
 
 
 
 地块周边有在售的佳源·四季华庭蓝光恒翔·锦悦嘉苑,以及待售的天元鸣望邸巨成悦都会
 周边教育资源全面且优质,有城北小学、子恺学校、现代实验学校、凤鸣高级中学,涵盖了从小学到高中,教育有保障。
 附近规划新建多条道路以及河道,周边交通和环境将得到进一步的提升。
出让方案
  A区域总计容建筑面积:39989.71-43467.07㎡;B区域总计容建筑面积:46046.03-50050.02㎡;C区域道路用地不计入容积率计算;
  道路用地(面积2439.62㎡)由受让方按要求进行配建,并在项目竣工验收完毕后,无偿移交属地政府。
   
 
     继10月20日城北28号宅地之后,再迎优质地块——桐土储[2021]29号地块,该地块出让面积39846.46㎡(含道路面积),起价75000万元,容积率2.3-2.5,起始楼面价8020元/㎡(道路部分不计容积率),上限价格93400万元,上限楼面价9987元/㎡,达到上限价格后转为竞拍配建公寓建筑面积。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
12:42:31 竞得 桐土储[2021]29号 地块经过 125 轮报价,由竞买人振石集团巨成置业有限公司以 24968.7 元/平米 竞得,楼面价 9987.48 元/平米,竞配建14200㎡。
12:37:23 桐土储[2021]29号 125 24968.7 9987.48 24.53%
12:37:16 桐土储[2021]29号 124 24968.7 9987.48 24.53%
12:37:03 桐土储[2021]29号 123 24968.7 9987.48 24.53%
12:36:53 桐土储[2021]29号 122 24968.7 9987.48 24.53%
12:36:45 桐土储[2021]29号 121 24968.7 9987.48 24.53%
12:36:38 桐土储[2021]29号 120 24968.7 9987.48 24.53%
12:36:30 桐土储[2021]29号 119 24968.7 9987.48 24.53%
12:36:20 桐土储[2021]29号 118 24968.7 9987.48 24.53%
12:32:05 桐土储[2021]29号 117 24968.7 9987.48 24.53%
12:31:55 桐土储[2021]29号 116 24968.7 9987.48 24.53%
12:27:36 桐土储[2021]29号 115 24968.7 9987.48 24.53%
12:27:29 桐土储[2021]29号 114 24968.7 9987.48 24.53%
12:25:02 桐土储[2021]29号 113 24968.7 9987.48 24.53%
12:22:51 桐土储[2021]29号 112 24968.7 9987.48 24.53%
12:19:42 桐土储[2021]29号 111 24968.7 9987.48 24.53%
12:18:12 桐土储[2021]29号 110 24968.7 9987.48 24.53%
12:14:17 桐土储[2021]29号 109 24968.7 9987.48 24.53%
12:09:58 桐土储[2021]29号 108 24968.7 9987.48 24.53%
12:06:26 桐土储[2021]29号 107 24968.7 9987.48 24.53%
12:04:00 桐土储[2021]29号 106 24968.7 9987.48 24.53%
12:00:01 桐土储[2021]29号 105 24968.7 9987.48 24.53%
11:58:45 桐土储[2021]29号 104 24968.7 9987.48 24.53%
11:55:16 桐土储[2021]29号 103 24968.7 9987.48 24.53%
11:55:05 桐土储[2021]29号 102 24968.7 9987.48 24.53%
11:51:07 桐土储[2021]29号 101 24968.7 9987.48 24.53%
11:50:56 桐土储[2021]29号 100 24968.7 9987.48 24.53%
11:50:46 桐土储[2021]29号 99 24968.7 9987.48 24.53%
11:50:34 桐土储[2021]29号 98 24968.7 9987.48 24.53%
11:47:02 桐土储[2021]29号 97 24968.7 9987.48 24.53%
11:46:26 桐土储[2021]29号 96 24968.7 9987.48 24.53%
11:42:53 桐土储[2021]29号 95 24968.7 9987.48 24.53%
11:42:47 桐土储[2021]29号 94 24968.7 9987.48 24.53%
11:42:08 桐土储[2021]29号 93 24968.7 9987.48 24.53%
11:41:57 桐土储[2021]29号 92 24968.7 9987.48 24.53%
11:38:05 桐土储[2021]29号 91 24968.7 9987.48 24.53%
11:34:49 桐土储[2021]29号 90 24968.7 9987.48 24.53%
11:30:33 桐土储[2021]29号 89 24968.7 9987.48 24.53%
11:26:50 桐土储[2021]29号 88 24968.7 9987.48 24.53%
11:23:01 桐土储[2021]29号 87 24968.7 9987.48 24.53%
11:19:00 桐土储[2021]29号 86 24968.7 9987.48 24.53%
11:18:47 桐土储[2021]29号 85 24968.7 9987.48 24.53%
11:15:13 桐土储[2021]29号 84 24968.7 9987.48 24.53%
11:12:50 桐土储[2021]29号 83 24968.7 9987.48 24.53%
11:12:44 桐土储[2021]29号 82 24968.7 9987.48 24.53%
11:10:42 桐土储[2021]29号 81 24968.7 9987.48 24.53%
11:10:34 桐土储[2021]29号 80 24968.7 9987.48 24.53%
11:10:22 桐土储[2021]29号 79 24968.7 9987.48 24.53%
11:10:09 桐土储[2021]29号 78 24968.7 9987.48 24.53%
11:07:44 桐土储[2021]29号 77 24968.7 9987.48 24.53%
11:07:29 桐土储[2021]29号 76 24968.7 9987.48 24.53%
11:03:58 桐土储[2021]29号 75 24968.7 9987.48 24.53%
11:03:44 桐土储[2021]29号 74 24968.7 9987.48 24.53%
11:02:45 桐土储[2021]29号 73 24968.7 9987.48 24.53%
11:02:16 桐土储[2021]29号 72 24968.7 9987.48 24.53%
11:02:06 桐土储[2021]29号 71 24968.7 9987.48 24.53%
11:01:50 桐土储[2021]29号 70 24968.7 9987.48 24.53%
11:01:25 桐土储[2021]29号 69 24968.7 9987.48 24.53%
11:01:09 桐土储[2021]29号 63 24968.7 9987.48 24.53%
11:00:45 桐土储[2021]29号 56 24968.7 9987.48 24.53%
10:34:53 桐土储[2021]29号 53 24968.7 9987.48 24.53%
10:34:41 桐土储[2021]29号 52 24968.7 9987.48 24.53%
10:34:30 桐土储[2021]29号 51 24968.7 9987.48 24.53%
10:34:13 桐土储[2021]29号 50 24968.7 9987.48 24.53%
10:33:56 桐土储[2021]29号 49 24968.7 9987.48 24.53%
10:33:38 桐土储[2021]29号 43 24968.7 9987.48 24.53%
10:33:20 桐土储[2021]29号 36 24968.7 9987.48 24.53%
10:32:58 桐土储[2021]29号 32 24968.7 9987.48 24.53%
10:32:39 桐土储[2021]29号 28 24968.7 9987.48 24.53%
10:32:17 桐土储[2021]29号 21 24968.7 9987.48 24.53%
10:31:36 桐土储[2021]29号 20 2496870 998748 12353.33%
10:30:02 桐土储[2021]29号 19 24968.7 9987.48 24.53%
10:29:30 该地块已达到最高限价,进入报配建阶段
10:27:39 桐土储[2021]29号 18 24968.7 9987.48 24.53%
10:26:08 桐土储[2021]29号 1 20050 8020 0.00%
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2021-11-01 09:30:00 桐土储[2021]29号 桐乡市中心城区,马家里路西侧,秋华路北侧,丁家桥港东侧,新姜家浜南侧 37406.84 住宅用地 2.3 - 2.5 住宅70年;道路用地50年 20049.81 15000万元 93517.10 24968.7 93400.02 9987.48 振石 24.53%
总计     37406.84             93400.02       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2021-11-01 0573@fccs.com 0573-83671655