扬州2021年4月28日土拍现场直播

此次共8幅地块
往期回顾
 
 
  竞买资格:中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律法规另有规定者外,符合下述条件的均可申请参与竞买。1、本批次地块中同一竞买人对同一宗住宅(商住)地块只能申请一次(含联合申请)。2、GZ276号、GZ278号、GZ279号、GZ280号、GZ283号住宅或商住用地的竞买人交纳的保证金、出让金须为自有资金。3、GZ276号、GZ278号、GZ279号、GZ280号、GZ283号住宅或商住用地的竞买人须具备房地产开发资质(含暂定), 可以独立竞买,也可联合竞买,联合报名参与竞买的,联合报名各方均须具备房地产开发资质(含暂定)。4、GZ277号、GZ281号、GZ282号地块可以独立竞买,也可联合竞买。5、GZ280号地块竞得人须在签订土地出让合同前与广陵区政府签订《投资发展监管协议》;GZ281号地块竞得人须在签订土地出让合同前与扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区管委会签订《投资发展监管协议》。
   
 
    
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
12:24:28 竞得 GZ283 地块经过 1 轮报价,由 号竞买人 以 6850 元/平米 竞得,楼面价 4281.25 元/平米
16:59:31 GZ283 1 6850 4281.25 60.01%
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2021-04-28 12:20:00 GZ283 生态科技新城东至夏桥路、南至庄台河、西至金湾路、北至裔王路 42346 住宅 城镇住宅-普通商品住房 1 - 1.60 70 4281 5900万元 67753.60 6850.0 29007.01 4281.25 60.01%
2021-04-28 12:00:00 GZ282 生态科技新城东至夏桥路、南至裔王路、西至金湾路、北至科技五路 86462 商业 商务金融用地 1.60 40 2366 6600万元 3785.0 0.00 2365.62 59.97%
2021-04-28 11:40:00 GZ281 城北街道东至史可法路、南至叶桥大沟滨河绿地、西至瘦西湖路、北至秋实路 75195 其它 教育用地 1.10 50 866 1500万元 975.0 0.00 886.36 12.59%
2021-04-28 11:20:00 GZ280 东南新城东至江阳东路、南至大水湾公园、西至规划用地边界、北至环一路 22100 商住 城镇住宅-普通商品住房 1 - 1.10 70 8423 4100万元 24310.00 0.0 0.00 0.00 -100.00%
2021-04-28 11:00:00 GZ279 扬子津街道 东至纵三路、南至规划用地边界、西至纵二路、北至江阳中路 71796 商住 城镇住宅-普通商品住房 1 - 1.69 70 6914 17000万元 121335.24 0.0 0.00 0.00 -100.00%
2021-04-28 10:40:00 GZ278 文峰街道 东至徐凝门路,南至皮坊街,西、北至规划用地边界 22263 商住 城镇住宅-普通商品住房 1 - 1.10 70 6950 3500万元 24489.30 0.0 0.00 0.00 -100.00%
2021-04-28 10:20:00 GZ277 湾头镇东至茱萸湾支路,南至长安路,西、北至古玉路 69339 商业 商务金融用地 1 40 2190 3100万元 4340.0 30093.13 4340.00 98.17%
2021-04-28 10:00:00 GZ276 曲江街道东至滨河西路、南至施井路、西至运河南路、北至规划道路 47369 商住 城镇住宅-普通商品住房 1 - 2 70 5073 9700万元 94738.00 0.0 0.00 0.00 -100.00%
总计     436870.0             59100.14       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2021-04-06 0573@fccs.com 0573-83671655