【房超直播】银杏天鹅湖畔再迎宅地出让

起始楼面价6150元/㎡ 创板块新高!
往期回顾
 
 
 
  该地块是一宗商业零售和住宅兼备的复合地块,商业建筑面积占总建筑面积的3%-5%。

  起始楼面价6150元/㎡,较去年出让的蓝光地块(5455元/㎡)和秀拓地块(5143元/㎡)的起始楼面价又有一定幅度的提升。

  周边已有大量成熟住区,以恒大绿洲、金地艺境、萃湖上郡为代表的次新房。

  无论是未来规划还是眼下的生活配套都比较丰富,麟湖小学、油车港镇实验小学、马厍农贸市场、恒大商业中心、麟湖公园等距离都比较近。以后秀水新区将新起一批湖景美宅,而油车港新房开发的重心也将北移至天鹅湖。

  题红樾里售罄后,目前板块新房已经断供,要买新房估计要等蓝光和秀拓地块入市,在整个嘉兴买房难的当下,位于秀水新区的银杏天鹅湖板块不失为一个好的选择。
   
 
     2021嘉秀洲-007号地块位于油车港镇,申嘉湖连接线东侧、奥星路北侧、施家路南侧、新安路西侧。地块出让面积86598㎡,最大容积率2.0,建面约17.3万方,体量较大。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
15:37:31 竞得 2021嘉秀洲-007号地块 地块经过 295 轮报价,由 卓越 以 18445 元/平米 竞得,楼面价 9222.5 元/平米,配建 21700 平米
15:34:06 2021嘉秀洲-007号地块 295 18445 9222.5 49.96%
15:30:23 2021嘉秀洲-007号地块 294 18445 9222.5 49.96%
15:27:01 2021嘉秀洲-007号地块 293 18445 9222.5 49.96%
15:23:18 2021嘉秀洲-007号地块 292 18445 9222.5 49.96%
15:19:51 2021嘉秀洲-007号地块 291 18445 9222.5 49.96%
15:18:29 2021嘉秀洲-007号地块 290 18445 9222.5 49.96%
15:14:44 2021嘉秀洲-007号地块 289 18445 9222.5 49.96%
15:11:20 2021嘉秀洲-007号地块 288 18445 9222.5 49.96%
15:08:01 2021嘉秀洲-007号地块 287 18445 9222.5 49.96%
15:07:41 2021嘉秀洲-007号地块 286 18445 9222.5 49.96%
15:04:42 2021嘉秀洲-007号地块 285 18445 9222.5 49.96%
15:04:11 2021嘉秀洲-007号地块 284 18445 9222.5 49.96%
15:00:39 2021嘉秀洲-007号地块 283 18445 9222.5 49.96%
14:59:08 2021嘉秀洲-007号地块 282 18445 9222.5 49.96%
14:55:39 2021嘉秀洲-007号地块 281 18445 9222.5 49.96%
14:55:25 2021嘉秀洲-007号地块 280 18445 9222.5 49.96%
14:52:42 2021嘉秀洲-007号地块 279 18445 9222.5 49.96%
14:48:58 2021嘉秀洲-007号地块 278 18445 9222.5 49.96%
14:45:32 2021嘉秀洲-007号地块 277 18445 9222.5 49.96%
14:42:59 2021嘉秀洲-007号地块 276 18445 9222.5 49.96%
14:41:36 2021嘉秀洲-007号地块 275 18445 9222.5 49.96%
14:38:43 2021嘉秀洲-007号地块 274 18445 9222.5 49.96%
14:37:45 2021嘉秀洲-007号地块 273 18445 9222.5 49.96%
14:36:51 2021嘉秀洲-007号地块 272 18445 9222.5 49.96%
14:35:11 2021嘉秀洲-007号地块 271 18445 9222.5 49.96%
14:34:34 2021嘉秀洲-007号地块 270 18445 9222.5 49.96%
14:33:47 2021嘉秀洲-007号地块 269 18445 9222.5 49.96%
14:30:45 2021嘉秀洲-007号地块 268 18445 9222.5 49.96%
14:29:35 2021嘉秀洲-007号地块 267 18445 9222.5 49.96%
14:26:36 2021嘉秀洲-007号地块 266 18445 9222.5 49.96%
14:25:34 2021嘉秀洲-007号地块 265 18445 9222.5 49.96%
14:24:17 2021嘉秀洲-007号地块 264 18445 9222.5 49.96%
14:23:15 2021嘉秀洲-007号地块 263 18445 9222.5 49.96%
14:21:34 2021嘉秀洲-007号地块 262 18445 9222.5 49.96%
14:20:25 2021嘉秀洲-007号地块 261 18445 9222.5 49.96%
14:16:42 2021嘉秀洲-007号地块 260 18445 9222.5 49.96%
14:15:38 2021嘉秀洲-007号地块 259 18445 9222.5 49.96%
14:15:27 2021嘉秀洲-007号地块 258 18445 9222.5 49.96%
14:14:20 2021嘉秀洲-007号地块 257 18445 9222.5 49.96%
14:11:20 2021嘉秀洲-007号地块 256 18445 9222.5 49.96%
14:09:58 2021嘉秀洲-007号地块 255 18445 9222.5 49.96%
14:08:59 2021嘉秀洲-007号地块 254 18445 9222.5 49.96%
14:08:52 2021嘉秀洲-007号地块 253 18445 9222.5 49.96%
14:06:36 2021嘉秀洲-007号地块 252 18445 9222.5 49.96%
14:03:00 2021嘉秀洲-007号地块 251 18445 9222.5 49.96%
14:01:59 2021嘉秀洲-007号地块 250 18445 9222.5 49.96%
14:00:36 2021嘉秀洲-007号地块 249 18445 9222.5 49.96%
13:59:36 2021嘉秀洲-007号地块 248 18445 9222.5 49.96%
13:58:23 2021嘉秀洲-007号地块 247 18445 9222.5 49.96%
13:58:12 2021嘉秀洲-007号地块 246 18445 9222.5 49.96%
13:57:09 2021嘉秀洲-007号地块 245 18445 9222.5 49.96%
13:56:59 2021嘉秀洲-007号地块 244 18445 9222.5 49.96%
13:55:12 2021嘉秀洲-007号地块 243 18445 9222.5 49.96%
13:54:19 2021嘉秀洲-007号地块 242 18445 9222.5 49.96%
13:52:09 2021嘉秀洲-007号地块 241 18445 9222.5 49.96%
13:51:02 2021嘉秀洲-007号地块 240 18445 9222.5 49.96%
13:49:32 2021嘉秀洲-007号地块 239 18445 9222.5 49.96%
13:47:31 2021嘉秀洲-007号地块 238 18445 9222.5 49.96%
13:46:16 2021嘉秀洲-007号地块 237 18445 9222.5 49.96%
13:44:21 2021嘉秀洲-007号地块 236 18445 9222.5 49.96%
13:42:51 2021嘉秀洲-007号地块 235 18445 9222.5 49.96%
13:41:25 2021嘉秀洲-007号地块 234 18445 9222.5 49.96%
13:39:55 2021嘉秀洲-007号地块 233 18445 9222.5 49.96%
13:38:28 2021嘉秀洲-007号地块 232 18445 9222.5 49.96%
13:36:20 2021嘉秀洲-007号地块 231 18445 9222.5 49.96%
13:34:47 2021嘉秀洲-007号地块 230 18445 9222.5 49.96%
13:31:39 2021嘉秀洲-007号地块 229 18445 9222.5 49.96%
13:30:34 2021嘉秀洲-007号地块 228 18445 9222.5 49.96%
13:29:37 2021嘉秀洲-007号地块 227 18445 9222.5 49.96%
13:27:14 2021嘉秀洲-007号地块 226 18445 9222.5 49.96%
13:24:52 2021嘉秀洲-007号地块 225 18445 9222.5 49.96%
13:21:37 2021嘉秀洲-007号地块 224 18445 9222.5 49.96%
13:20:24 2021嘉秀洲-007号地块 223 18445 9222.5 49.96%
13:17:15 2021嘉秀洲-007号地块 222 18445 9222.5 49.96%
13:16:21 2021嘉秀洲-007号地块 221 18445 9222.5 49.96%
13:12:11 2021嘉秀洲-007号地块 220 18445 9222.5 49.96%
13:10:05 2021嘉秀洲-007号地块 219 18445 9222.5 49.96%
13:06:44 2021嘉秀洲-007号地块 218 18445 9222.5 49.96%
13:06:34 2021嘉秀洲-007号地块 217 18445 9222.5 49.96%
13:02:58 2021嘉秀洲-007号地块 216 18445 9222.5 49.96%
12:59:36 2021嘉秀洲-007号地块 215 18445 9222.5 49.96%
12:57:39 2021嘉秀洲-007号地块 214 18445 9222.5 49.96%
12:54:59 2021嘉秀洲-007号地块 213 18445 9222.5 49.96%
12:53:13 2021嘉秀洲-007号地块 212 18445 9222.5 49.96%
12:51:37 2021嘉秀洲-007号地块 211 18445 9222.5 49.96%
12:50:29 2021嘉秀洲-007号地块 210 18445 9222.5 49.96%
12:50:20 2021嘉秀洲-007号地块 209 18445 9222.5 49.96%
12:48:42 2021嘉秀洲-007号地块 208 18445 9222.5 49.96%
12:46:50 2021嘉秀洲-007号地块 207 18445 9222.5 49.96%
12:44:40 2021嘉秀洲-007号地块 206 18445 9222.5 49.96%
12:42:05 2021嘉秀洲-007号地块 205 18445 9222.5 49.96%
12:39:03 2021嘉秀洲-007号地块 204 18445 9222.5 49.96%
12:35:28 2021嘉秀洲-007号地块 203 18445 9222.5 49.96%
12:34:09 2021嘉秀洲-007号地块 202 18445 9222.5 49.96%
12:34:03 2021嘉秀洲-007号地块 201 18445 9222.5 49.96%
12:31:35 2021嘉秀洲-007号地块 200 18445 9222.5 49.96%
12:31:25 2021嘉秀洲-007号地块 199 18445 9222.5 49.96%
12:30:27 2021嘉秀洲-007号地块 198 18445 9222.5 49.96%
12:28:32 2021嘉秀洲-007号地块 197 18445 9222.5 49.96%
12:25:20 2021嘉秀洲-007号地块 196 18445 9222.5 49.96%
12:21:48 2021嘉秀洲-007号地块 195 18445 9222.5 49.96%
12:19:31 2021嘉秀洲-007号地块 194 18445 9222.5 49.96%
12:17:56 2021嘉秀洲-007号地块 193 18445 9222.5 49.96%
12:15:00 2021嘉秀洲-007号地块 192 18445 9222.5 49.96%
12:13:37 2021嘉秀洲-007号地块 191 18445 9222.5 49.96%
12:11:13 2021嘉秀洲-007号地块 190 18445 9222.5 49.96%
12:09:35 2021嘉秀洲-007号地块 189 18445 9222.5 49.96%
12:08:40 2021嘉秀洲-007号地块 188 18445 9222.5 49.96%
12:08:33 2021嘉秀洲-007号地块 187 18445 9222.5 49.96%
12:05:47 2021嘉秀洲-007号地块 186 18445 9222.5 49.96%
12:03:50 2021嘉秀洲-007号地块 185 18445 9222.5 49.96%
12:03:30 2021嘉秀洲-007号地块 184 18445 9222.5 49.96%
12:03:22 2021嘉秀洲-007号地块 183 18445 9222.5 49.96%
11:58:04 2021嘉秀洲-007号地块 182 18445 9222.5 49.96%
11:56:08 2021嘉秀洲-007号地块 181 18445 9222.5 49.96%
11:54:37 2021嘉秀洲-007号地块 180 18445 9222.5 49.96%
11:52:02 2021嘉秀洲-007号地块 179 18445 9222.5 49.96%
11:50:34 2021嘉秀洲-007号地块 178 18445 9222.5 49.96%
11:50:25 2021嘉秀洲-007号地块 177 18445 9222.5 49.96%
11:47:33 2021嘉秀洲-007号地块 176 18445 9222.5 49.96%
11:45:20 2021嘉秀洲-007号地块 175 18445 9222.5 49.96%
11:44:50 2021嘉秀洲-007号地块 174 18445 9222.5 49.96%
11:44:33 2021嘉秀洲-007号地块 173 18445 9222.5 49.96%
11:42:51 2021嘉秀洲-007号地块 172 18445 9222.5 49.96%
11:39:54 2021嘉秀洲-007号地块 171 18445 9222.5 49.96%
11:37:14 2021嘉秀洲-007号地块 170 18445 9222.5 49.96%
11:34:53 2021嘉秀洲-007号地块 169 18445 9222.5 49.96%
11:34:48 2021嘉秀洲-007号地块 168 18445 9222.5 49.96%
11:33:45 2021嘉秀洲-007号地块 167 18445 9222.5 49.96%
11:33:40 2021嘉秀洲-007号地块 166 18445 9222.5 49.96%
11:33:17 2021嘉秀洲-007号地块 165 18445 9222.5 49.96%
11:32:57 2021嘉秀洲-007号地块 164 18445 9222.5 49.96%
11:32:50 2021嘉秀洲-007号地块 163 18445 9222.5 49.96%
11:30:24 2021嘉秀洲-007号地块 162 18445 9222.5 49.96%
11:29:34 2021嘉秀洲-007号地块 161 18445 9222.5 49.96%
11:27:00 2021嘉秀洲-007号地块 160 18445 9222.5 49.96%
11:25:51 2021嘉秀洲-007号地块 159 18445 9222.5 49.96%
11:23:03 2021嘉秀洲-007号地块 158 18445 9222.5 49.96%
11:22:53 2021嘉秀洲-007号地块 157 18445 9222.5 49.96%
11:21:50 2021嘉秀洲-007号地块 156 18445 9222.5 49.96%
11:19:00 2021嘉秀洲-007号地块 155 18445 9222.5 49.96%
11:17:15 2021嘉秀洲-007号地块 154 18445 9222.5 49.96%
11:17:06 2021嘉秀洲-007号地块 153 18445 9222.5 49.96%
11:14:56 2021嘉秀洲-007号地块 152 18445 9222.5 49.96%
11:14:20 2021嘉秀洲-007号地块 151 18445 9222.5 49.96%
11:13:29 2021嘉秀洲-007号地块 150 18445 9222.5 49.96%
11:13:07 2021嘉秀洲-007号地块 149 18445 9222.5 49.96%
11:11:03 2021嘉秀洲-007号地块 148 18445 9222.5 49.96%
11:08:45 2021嘉秀洲-007号地块 147 18445 9222.5 49.96%
11:08:09 2021嘉秀洲-007号地块 146 18445 9222.5 49.96%
11:07:58 2021嘉秀洲-007号地块 145 18445 9222.5 49.96%
11:07:51 2021嘉秀洲-007号地块 144 18445 9222.5 49.96%
11:07:30 2021嘉秀洲-007号地块 143 18445 9222.5 49.96%
11:05:30 2021嘉秀洲-007号地块 142 18445 9222.5 49.96%
11:05:24 2021嘉秀洲-007号地块 141 18445 9222.5 49.96%
11:03:59 2021嘉秀洲-007号地块 140 18445 9222.5 49.96%
11:02:50 2021嘉秀洲-007号地块 139 18445 9222.5 49.96%
11:01:25 2021嘉秀洲-007号地块 138 18445 9222.5 49.96%
11:00:59 2021嘉秀洲-007号地块 137 18445 9222.5 49.96%
11:00:52 2021嘉秀洲-007号地块 136 18445 9222.5 49.96%
10:59:55 2021嘉秀洲-007号地块 135 18445 9222.5 49.96%
10:59:23 2021嘉秀洲-007号地块 134 18445 9222.5 49.96%
10:59:15 2021嘉秀洲-007号地块 133 18445 9222.5 49.96%
10:59:07 2021嘉秀洲-007号地块 132 18445 9222.5 49.96%
10:58:20 2021嘉秀洲-007号地块 131 18445 9222.5 49.96%
10:57:47 2021嘉秀洲-007号地块 130 18445 9222.5 49.96%
10:57:05 2021嘉秀洲-007号地块 129 18445 9222.5 49.96%
10:56:43 2021嘉秀洲-007号地块 128 18445 9222.5 49.96%
10:55:21 2021嘉秀洲-007号地块 127 18445 9222.5 49.96%
10:54:34 2021嘉秀洲-007号地块 126 18445 9222.5 49.96%
10:53:31 2021嘉秀洲-007号地块 125 18445 9222.5 49.96%
10:52:56 2021嘉秀洲-007号地块 124 18445 9222.5 49.96%
10:52:11 2021嘉秀洲-007号地块 123 18445 9222.5 49.96%
10:51:08 2021嘉秀洲-007号地块 122 18445 9222.5 49.96%
10:48:54 2021嘉秀洲-007号地块 121 18445 9222.5 49.96%
10:47:10 2021嘉秀洲-007号地块 120 18445 9222.5 49.96%
10:47:05 2021嘉秀洲-007号地块 119 18445 9222.5 49.96%
10:46:14 2021嘉秀洲-007号地块 118 18445 9222.5 49.96%
10:44:01 2021嘉秀洲-007号地块 117 18445 9222.5 49.96%
10:43:50 2021嘉秀洲-007号地块 116 18445 9222.5 49.96%
10:42:26 2021嘉秀洲-007号地块 115 18445 9222.5 49.96%
10:40:09 2021嘉秀洲-007号地块 114 18445 9222.5 49.96%
10:38:41 2021嘉秀洲-007号地块 113 18445 9222.5 49.96%
10:38:23 2021嘉秀洲-007号地块 112 18445 9222.5 49.96%
10:37:07 2021嘉秀洲-007号地块 111 18445 9222.5 49.96%
10:36:11 2021嘉秀洲-007号地块 110 18445 9222.5 49.96%
10:35:34 2021嘉秀洲-007号地块 109 18445 9222.5 49.96%
10:34:30 2021嘉秀洲-007号地块 108 18445 9222.5 49.96%
10:34:25 2021嘉秀洲-007号地块 107 18445 9222.5 49.96%
10:33:08 2021嘉秀洲-007号地块 106 18445 9222.5 49.96%
10:32:32 2021嘉秀洲-007号地块 105 18445 9222.5 49.96%
10:32:02 2021嘉秀洲-007号地块 104 18445 9222.5 49.96%
10:31:00 2021嘉秀洲-007号地块 103 18445 9222.5 49.96%
10:28:48 2021嘉秀洲-007号地块 102 18445 9222.5 49.96%
10:26:45 2021嘉秀洲-007号地块 101 18445 9222.5 49.96%
10:25:10 2021嘉秀洲-007号地块 100 18445 9222.5 49.96%
10:25:01 2021嘉秀洲-007号地块 99 18445 9222.5 49.96%
10:24:55 2021嘉秀洲-007号地块 98 18445 9222.5 49.96%
10:24:45 2021嘉秀洲-007号地块 97 18445 9222.5 49.96%
10:24:30 2021嘉秀洲-007号地块 96 18445 9222.5 49.96%
10:24:14 2021嘉秀洲-007号地块 95 18415 9207.5 49.72%
10:23:51 2021嘉秀洲-007号地块 92 18400 9200 49.59%
10:23:43 2021嘉秀洲-007号地块 90 18370 9185 49.35%
10:23:34 2021嘉秀洲-007号地块 89 18360 9180 49.27%
10:23:26 2021嘉秀洲-007号地块 88 18355 9177.5 49.23%
10:23:02 2021嘉秀洲-007号地块 87 18340 9170 49.11%
10:22:53 2021嘉秀洲-007号地块 86 18335 9167.5 49.07%
10:22:46 2021嘉秀洲-007号地块 85 18330 9165 49.02%
10:22:39 2021嘉秀洲-007号地块 84 18300 9150 48.78%
10:22:30 2021嘉秀洲-007号地块 83 18295 9147.5 48.74%
10:22:23 2021嘉秀洲-007号地块 82 18245 9122.5 48.33%
10:22:14 2021嘉秀洲-007号地块 81 18240 9120 48.29%
10:22:06 2021嘉秀洲-007号地块 80 18235 9117.5 48.25%
10:21:48 2021嘉秀洲-007号地块 76 18215 9107.5 48.09%
10:21:41 2021嘉秀洲-007号地块 75 17715 8857.5 44.02%
10:21:34 2021嘉秀洲-007号地块 74 17710 8855 43.98%
10:21:27 2021嘉秀洲-007号地块 73 17705 8852.5 43.94%
10:21:19 2021嘉秀洲-007号地块 72 17700 8850 43.90%
10:20:03 2021嘉秀洲-007号地块 71 17660 8830 43.58%
10:19:53 2021嘉秀洲-007号地块 70 17655 8827.5 43.54%
10:19:22 2021嘉秀洲-007号地块 69 17155 8577.5 39.47%
10:19:16 2021嘉秀洲-007号地块 68 17150 8575 39.43%
10:19:09 2021嘉秀洲-007号地块 67 17145 8572.5 39.39%
10:18:58 2021嘉秀洲-007号地块 66 17140 8570 39.35%
10:18:43 2021嘉秀洲-007号地块 65 17135 8567.5 39.31%
10:18:35 2021嘉秀洲-007号地块 64 17130 8565 39.27%
10:18:28 2021嘉秀洲-007号地块 63 17125 8562.5 39.23%
10:18:21 2021嘉秀洲-007号地块 62 16625 8312.5 35.16%
10:18:15 2021嘉秀洲-007号地块 61 16620 8310 35.12%
10:18:06 2021嘉秀洲-007号地块 60 16615 8307.5 35.08%
10:17:55 2021嘉秀洲-007号地块 59 16610 8305 35.04%
10:17:45 2021嘉秀洲-007号地块 58 16605 8302.5 35.00%
10:17:10 2021嘉秀洲-007号地块 57 16105 8052.5 30.93%
10:16:57 2021嘉秀洲-007号地块 56 16100 8050 30.89%
10:16:47 2021嘉秀洲-007号地块 55 16065 8032.5 30.61%
10:16:39 2021嘉秀洲-007号地块 54 16060 8030 30.57%
10:16:31 2021嘉秀洲-007号地块 53 16055 8027.5 30.53%
10:16:12 2021嘉秀洲-007号地块 52 16050 8025 30.49%
10:15:48 2021嘉秀洲-007号地块 51 16015 8007.5 30.20%
10:15:35 2021嘉秀洲-007号地块 50 16010 8005 30.16%
10:15:26 2021嘉秀洲-007号地块 49 16005 8002.5 30.12%
10:15:18 2021嘉秀洲-007号地块 48 16000 8000 30.08%
10:15:10 2021嘉秀洲-007号地块 47 15750 7875 28.05%
10:15:02 2021嘉秀洲-007号地块 46 15700 7850 27.64%
10:14:53 2021嘉秀洲-007号地块 45 15660 7830 27.32%
10:14:43 2021嘉秀洲-007号地块 44 15655 7827.5 27.28%
10:14:34 2021嘉秀洲-007号地块 43 15650 7825 27.24%
10:14:24 2021嘉秀洲-007号地块 42 15600 7800 26.83%
10:14:15 2021嘉秀洲-007号地块 41 15100 7550 22.76%
10:14:09 2021嘉秀洲-007号地块 40 15050 7525 22.36%
10:14:00 2021嘉秀洲-007号地块 39 15045 7522.5 22.32%
10:13:53 2021嘉秀洲-007号地块 38 15040 7520 22.28%
10:13:39 2021嘉秀洲-007号地块 37 14545 7272.5 18.25%
10:13:24 2021嘉秀洲-007号地块 36 14540 7270 18.21%
10:13:14 2021嘉秀洲-007号地块 35 14510 7255 17.97%
10:13:04 2021嘉秀洲-007号地块 34 14505 7252.5 17.93%
10:12:56 2021嘉秀洲-007号地块 33 14005 7002.5 13.86%
10:12:30 2021嘉秀洲-007号地块 32 13955 6977.5 13.46%
10:12:13 2021嘉秀洲-007号地块 31 13455 6727.5 9.39%
10:12:06 2021嘉秀洲-007号地块 30 13430 6715 9.19%
10:11:56 2021嘉秀洲-007号地块 29 12980 6490 5.53%
10:11:49 2021嘉秀洲-007号地块 28 12930 6465 5.12%
10:11:39 2021嘉秀洲-007号地块 27 12925 6462.5 5.08%
10:11:21 2021嘉秀洲-007号地块 26 12920 6460 5.04%
10:11:12 2021嘉秀洲-007号地块 25 12770 6385 3.82%
10:10:58 2021嘉秀洲-007号地块 20 12570 6285 2.20%
10:10:51 2021嘉秀洲-007号地块 19 12565 6282.5 2.15%
10:10:46 2021嘉秀洲-007号地块 18 12560 6280 2.11%
10:10:39 2021嘉秀洲-007号地块 17 12515 6257.5 1.75%
10:00:22 进入等待期……
09:55:44 2021嘉秀洲-007号地块 16 12510 6255 1.71%
09:49:57 2021嘉秀洲-007号地块 15 12505 6252.5 1.67%
09:46:35 2021嘉秀洲-007号地块 14 12455 6227.5 1.26%
09:46:29 2021嘉秀洲-007号地块 13 12405 6202.5 0.85%
09:46:21 2021嘉秀洲-007号地块 12 12400 6200 0.81%
09:41:53 2021嘉秀洲-007号地块 11 12390 6195 0.73%
09:41:47 2021嘉秀洲-007号地块 10 12365 6182.5 0.53%
09:41:39 2021嘉秀洲-007号地块 9 12360 6180 0.49%
09:35:58 2021嘉秀洲-007号地块 8 12355 6177.5 0.45%
09:35:53 2021嘉秀洲-007号地块 7 12350 6175 0.41%
09:15:37 2021嘉秀洲-007号地块 6 12340 6170 0.33%
09:15:30 2021嘉秀洲-007号地块 5 12335 6167.5 0.28%
09:15:23 2021嘉秀洲-007号地块 4 12330 6165 0.24%
09:15:13 2021嘉秀洲-007号地块 3 12310 6155 0.08%
09:15:03 2021嘉秀洲-007号地块 2 12305 6152.5 0.04%
09:14:42 2021嘉秀洲-007号地块 1 12300 6150 0.00%
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2021-03-29 10:00:00 2021嘉秀洲-007号地块 油车港镇,申嘉湖连接线东侧、奥星路北侧、施家路南侧、新安路西侧 86598 商住用地 1.3 - 2.0 住宅70年,商服40年 12300 21500万元 173196.00 18445.0 159730.01 9222.50 卓越 49.96%
总计     86598.0             159730.01       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2021-03-24 0573@fccs.com 0573-83671655