【房超直播】秀水新区宅地出让 往北直达银杏天鹅湖

2020嘉秀洲-038号地块 起始楼面价5143元/㎡
往期回顾
 
 
 

2020嘉秀洲-038号地块,位于油车港镇,怡纺路东侧,正阳路北侧,靠近恒大绿洲。土地面积77394㎡,容积率1.3-2.1,起始楼面价5143元/㎡。对比油车港近几年的项目,这个起始价已是新高,甚至超过在售奥山弘阳·题红樾里的拿地价格。

 

地块北侧还规划面积不小于1500㎡的邻里中心,面积不小于3000㎡的文化活动中心(含青少年活动中心和老年活动中心),相临还有一所9班幼儿园,日后都将成为地块配套补充。

 

目前,地块周边已有大量成熟住区,以恒大绿洲、金地艺境、萃湖上郡为代表的次新房,在售中的奥山弘阳·题红樾里,还有不少拆迁安置项目,居住氛围比较浓重。周边还有麟湖小学、油车港镇实验小学、马厍农贸市场、恒大商业中心、麟湖公园等生活配套,都距离比较近。

   
 
     2020嘉秀洲-038号地块位于油车港镇,怡纺路东侧,正阳路北侧,靠近恒大绿洲,于11月9日出让。土地面积77394㎡,容积率1.3-2.1,起始楼面价5143元/㎡。对比油车港近几年的项目,已是新高,甚至超过在售奥山弘阳·题红樾里的拿地价格。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
15:00:45 竞得 2020嘉秀洲-038号 地块经过 526 轮报价,由 嘉兴市秀拓置业有限公司 以 16195 元/平米 竞得,楼面价 7711.9 元/平米,竟配建2100平方米。
14:56:51 2020嘉秀洲-038号 526 16195 7711.9 49.95%
14:52:20 2020嘉秀洲-038号 521 16195 7711.9 49.95%
14:51:42 2020嘉秀洲-038号 519 16195 7711.9 49.95%
14:49:09 2020嘉秀洲-038号 514 16195 7711.9 49.95%
14:45:57 2020嘉秀洲-038号 512 16195 7711.9 49.95%
14:43:22 2020嘉秀洲-038号 510 16195 7711.9 49.95%
14:39:48 2020嘉秀洲-038号 508 16195 7711.9 49.95%
14:39:01 2020嘉秀洲-038号 507 16195 7711.9 49.95%
14:36:34 2020嘉秀洲-038号 506 16195 7711.9 49.95%
14:36:16 2020嘉秀洲-038号 505 16195 7711.9 49.95%
14:33:46 2020嘉秀洲-038号 504 16100 7666.67 49.07%
14:33:45 2020嘉秀洲-038号 503 16095 7664.29 49.03%
14:29:56 2020嘉秀洲-038号 502 16090 7661.9 48.98%
14:28:04 2020嘉秀洲-038号 497 16065 7650 48.75%
14:28:02 2020嘉秀洲-038号 496 16060 7647.62 48.70%
14:28:00 2020嘉秀洲-038号 495 16055 7645.24 48.66%
14:27:50 2020嘉秀洲-038号 494 16050 7642.86 48.61%
14:27:48 2020嘉秀洲-038号 493 16045 7640.48 48.56%
14:27:45 2020嘉秀洲-038号 492 16040 7638.1 48.52%
14:25:51 2020嘉秀洲-038号 491 16035 7635.71 48.47%
14:23:42 2020嘉秀洲-038号 487 16015 7626.19 48.29%
14:23:39 2020嘉秀洲-038号 486 16010 7623.81 48.24%
14:22:55 2020嘉秀洲-038号 485 16005 7621.43 48.19%
14:22:54 2020嘉秀洲-038号 484 16000 7619.05 48.15%
14:22:51 2020嘉秀洲-038号 483 15995 7616.67 48.10%
14:22:49 2020嘉秀洲-038号 482 15990 7614.29 48.06%
14:22:44 2020嘉秀洲-038号 481 15985 7611.9 48.01%
14:22:07 2020嘉秀洲-038号 480 15980 7609.52 47.96%
14:22:04 2020嘉秀洲-038号 479 15975 7607.14 47.92%
14:22:02 2020嘉秀洲-038号 478 15970 7604.76 47.87%
14:21:59 2020嘉秀洲-038号 477 15965 7602.38 47.82%
14:21:57 2020嘉秀洲-038号 476 15960 7600 47.78%
14:19:50 2020嘉秀洲-038号 475 15955 7597.62 47.73%
14:16:19 2020嘉秀洲-038号 474 15950 7595.24 47.69%
14:16:17 2020嘉秀洲-038号 473 15945 7592.86 47.64%
14:12:19 2020嘉秀洲-038号 472 15940 7590.48 47.59%
14:11:36 2020嘉秀洲-038号 471 15935 7588.1 47.55%
14:08:24 2020嘉秀洲-038号 470 15930 7585.71 47.50%
14:07:30 2020嘉秀洲-038号 469 15925 7583.33 47.45%
14:05:40 2020嘉秀洲-038号 468 15920 7580.95 47.41%
14:04:38 2020嘉秀洲-038号 467 15910 7576.19 47.31%
14:03:45 2020嘉秀洲-038号 466 15905 7573.81 47.27%
14:03:43 2020嘉秀洲-038号 465 15900 7571.43 47.22%
14:01:44 2020嘉秀洲-038号 464 15895 7569.05 47.18%
14:01:02 2020嘉秀洲-038号 463 15890 7566.67 47.13%
13:57:24 2020嘉秀洲-038号 462 15885 7564.29 47.08%
13:56:51 2020嘉秀洲-038号 461 15880 7561.9 47.04%
13:56:38 2020嘉秀洲-038号 460 15875 7559.52 46.99%
13:55:37 2020嘉秀洲-038号 459 15870 7557.14 46.94%
13:51:58 2020嘉秀洲-038号 449 15820 7533.33 46.48%
13:51:04 2020嘉秀洲-038号 442 15785 7516.67 46.16%
13:51:02 2020嘉秀洲-038号 441 15780 7514.29 46.11%
13:50:59 2020嘉秀洲-038号 440 15775 7511.9 46.06%
13:50:14 2020嘉秀洲-038号 439 15770 7509.52 46.02%
13:48:49 2020嘉秀洲-038号 434 15745 7497.62 45.79%
13:48:09 2020嘉秀洲-038号 427 15710 7480.95 45.46%
13:46:52 2020嘉秀洲-038号 426 15705 7478.57 45.42%
13:41:43 2020嘉秀洲-038号 413 15640 7447.62 44.81%
13:38:33 2020嘉秀洲-038号 407 15610 7433.33 44.54%
13:38:31 2020嘉秀洲-038号 406 15605 7430.95 44.49%
13:38:28 2020嘉秀洲-038号 405 15600 7428.57 44.44%
13:38:26 2020嘉秀洲-038号 404 15595 7426.19 44.40%
13:38:23 2020嘉秀洲-038号 403 15590 7423.81 44.35%
13:36:58 2020嘉秀洲-038号 402 15585 7421.43 44.31%
13:36:57 2020嘉秀洲-038号 401 15580 7419.05 44.26%
13:36:54 2020嘉秀洲-038号 400 15575 7416.67 44.21%
13:36:53 2020嘉秀洲-038号 399 15570 7414.29 44.17%
13:35:18 2020嘉秀洲-038号 398 15565 7411.9 44.12%
13:33:05 2020嘉秀洲-038号 397 15560 7409.52 44.07%
13:29:48 2020嘉秀洲-038号 396 15555 7407.14 44.03%
13:29:46 2020嘉秀洲-038号 395 15550 7404.76 43.98%
13:26:16 2020嘉秀洲-038号 394 15545 7402.38 43.94%
13:26:13 2020嘉秀洲-038号 393 15540 7400 43.89%
13:26:11 2020嘉秀洲-038号 392 15535 7397.62 43.84%
13:24:13 2020嘉秀洲-038号 391 15530 7395.24 43.80%
13:24:10 2020嘉秀洲-038号 390 15525 7392.86 43.75%
13:22:18 2020嘉秀洲-038号 389 15520 7390.48 43.70%
13:21:46 2020嘉秀洲-038号 388 15515 7388.1 43.66%
13:21:44 2020嘉秀洲-038号 387 15510 7385.71 43.61%
13:20:52 2020嘉秀洲-038号 386 15505 7383.33 43.56%
13:20:50 2020嘉秀洲-038号 385 15500 7380.95 43.52%
13:20:47 2020嘉秀洲-038号 384 15495 7378.57 43.47%
13:20:44 2020嘉秀洲-038号 383 15490 7376.19 43.43%
13:18:53 2020嘉秀洲-038号 382 15485 7373.81 43.38%
13:18:50 2020嘉秀洲-038号 381 15480 7371.43 43.33%
13:18:25 2020嘉秀洲-038号 380 15475 7369.05 43.29%
13:18:23 2020嘉秀洲-038号 379 15470 7366.67 43.24%
13:18:20 2020嘉秀洲-038号 378 15465 7364.29 43.19%
13:18:17 2020嘉秀洲-038号 377 15460 7361.9 43.15%
13:18:15 2020嘉秀洲-038号 376 15455 7359.52 43.10%
13:17:31 2020嘉秀洲-038号 375 15450 7357.14 43.06%
13:15:56 2020嘉秀洲-038号 374 15445 7354.76 43.01%
13:15:54 2020嘉秀洲-038号 373 15440 7352.38 42.96%
13:15:52 2020嘉秀洲-038号 372 15435 7350 42.92%
13:15:49 2020嘉秀洲-038号 371 15430 7347.62 42.87%
13:14:57 2020嘉秀洲-038号 370 15425 7345.24 42.82%
13:14:53 2020嘉秀洲-038号 369 15420 7342.86 42.78%
13:14:51 2020嘉秀洲-038号 368 15415 7340.48 42.73%
13:14:11 2020嘉秀洲-038号 367 15410 7338.1 42.69%
13:13:36 2020嘉秀洲-038号 366 15405 7335.71 42.64%
13:11:27 2020嘉秀洲-038号 365 15400 7333.33 42.59%
13:11:24 2020嘉秀洲-038号 364 15395 7330.95 42.55%
13:07:53 2020嘉秀洲-038号 363 15390 7328.57 42.50%
13:07:06 2020嘉秀洲-038号 362 15385 7326.19 42.45%
13:04:15 2020嘉秀洲-038号 361 15380 7323.81 42.41%
13:02:52 2020嘉秀洲-038号 360 15375 7321.43 42.36%
13:01:42 2020嘉秀洲-038号 359 15370 7319.05 42.31%
13:01:23 2020嘉秀洲-038号 358 15365 7316.67 42.27%
13:01:20 2020嘉秀洲-038号 357 15360 7314.29 42.22%
13:00:46 2020嘉秀洲-038号 356 15355 7311.9 42.18%
12:57:10 2020嘉秀洲-038号 355 15350 7309.52 42.13%
12:56:42 2020嘉秀洲-038号 354 15345 7307.14 42.08%
12:55:32 2020嘉秀洲-038号 353 15340 7304.76 42.04%
12:55:16 2020嘉秀洲-038号 352 15335 7302.38 41.99%
12:52:19 2020嘉秀洲-038号 351 15330 7300 41.94%
12:51:09 2020嘉秀洲-038号 350 15325 7297.62 41.90%
12:48:27 2020嘉秀洲-038号 349 15320 7295.24 41.85%
12:47:28 2020嘉秀洲-038号 348 15315 7292.86 41.81%
12:47:20 2020嘉秀洲-038号 347 15265 7269.05 41.34%
12:46:58 2020嘉秀洲-038号 346 15260 7266.67 41.30%
12:46:16 2020嘉秀洲-038号 345 15210 7242.86 40.83%
12:46:14 2020嘉秀洲-038号 344 15205 7240.48 40.79%
12:44:07 2020嘉秀洲-038号 343 15200 7238.1 40.74%
12:42:37 2020嘉秀洲-038号 342 15195 7235.71 40.69%
12:42:35 2020嘉秀洲-038号 341 15190 7233.33 40.65%
12:42:31 2020嘉秀洲-038号 340 15185 7230.95 40.60%
12:40:31 2020嘉秀洲-038号 334 15155 7216.67 40.32%
12:37:38 2020嘉秀洲-038号 322 15095 7188.1 39.77%
12:37:36 2020嘉秀洲-038号 321 15090 7185.71 39.72%
12:37:09 2020嘉秀洲-038号 320 15085 7183.33 39.68%
12:34:29 2020嘉秀洲-038号 319 15080 7180.95 39.63%
12:34:26 2020嘉秀洲-038号 318 15075 7178.57 39.58%
12:32:03 2020嘉秀洲-038号 317 15070 7176.19 39.54%
12:30:51 2020嘉秀洲-038号 316 15065 7173.81 39.49%
12:30:49 2020嘉秀洲-038号 315 15060 7171.43 39.44%
12:30:47 2020嘉秀洲-038号 314 15055 7169.05 39.40%
12:28:49 2020嘉秀洲-038号 313 15050 7166.67 39.35%
12:28:45 2020嘉秀洲-038号 312 15045 7164.29 39.31%
12:25:26 2020嘉秀洲-038号 311 15040 7161.9 39.26%
12:16:37 2020嘉秀洲-038号 306 15015 7150 39.03%
12:16:35 2020嘉秀洲-038号 305 15010 7147.62 38.98%
12:13:59 2020嘉秀洲-038号 304 15005 7145.24 38.94%
12:13:37 2020嘉秀洲-038号 303 15000 7142.86 38.89%
12:13:03 2020嘉秀洲-038号 298 14975 7130.95 38.66%
12:13:01 2020嘉秀洲-038号 297 14970 7128.57 38.61%
12:12:58 2020嘉秀洲-038号 296 14965 7126.19 38.56%
12:12:56 2020嘉秀洲-038号 295 14960 7123.81 38.52%
12:12:29 2020嘉秀洲-038号 294 14955 7121.43 38.47%
12:12:27 2020嘉秀洲-038号 293 14950 7119.05 38.43%
12:12:25 2020嘉秀洲-038号 292 14945 7116.67 38.38%
12:11:50 2020嘉秀洲-038号 291 14940 7114.29 38.33%
12:10:18 2020嘉秀洲-038号 282 14895 7092.86 37.92%
12:09:51 2020嘉秀洲-038号 278 14875 7083.33 37.73%
12:09:48 2020嘉秀洲-038号 277 14870 7080.95 37.69%
12:09:46 2020嘉秀洲-038号 276 14865 7078.57 37.64%
12:09:38 2020嘉秀洲-038号 275 14860 7076.19 37.59%
12:05:42 2020嘉秀洲-038号 250 14735 7016.67 36.44%
12:05:40 2020嘉秀洲-038号 249 14730 7014.29 36.39%
12:05:31 2020嘉秀洲-038号 248 14725 7011.9 36.34%
12:05:29 2020嘉秀洲-038号 247 14720 7009.52 36.30%
12:05:06 2020嘉秀洲-038号 246 14715 7007.14 36.25%
12:05:04 2020嘉秀洲-038号 245 14710 7004.76 36.20%
12:05:02 2020嘉秀洲-038号 244 14705 7002.38 36.16%
12:04:57 2020嘉秀洲-038号 243 14700 7000 36.11%
12:04:32 2020嘉秀洲-038号 242 14690 6995.24 36.02%
12:04:30 2020嘉秀洲-038号 241 14685 6992.86 35.97%
12:04:22 2020嘉秀洲-038号 240 14680 6990.48 35.93%
12:04:19 2020嘉秀洲-038号 239 14675 6988.1 35.88%
12:04:17 2020嘉秀洲-038号 238 14670 6985.71 35.83%
12:04:16 2020嘉秀洲-038号 237 14665 6983.33 35.79%
12:04:12 2020嘉秀洲-038号 236 14660 6980.95 35.74%
12:02:30 2020嘉秀洲-038号 235 14655 6978.57 35.69%
12:02:27 2020嘉秀洲-038号 234 14650 6976.19 35.65%
11:58:48 2020嘉秀洲-038号 233 14645 6973.81 35.60%
11:58:46 2020嘉秀洲-038号 232 14640 6971.43 35.56%
11:54:56 2020嘉秀洲-038号 231 14635 6969.05 35.51%
11:51:33 2020嘉秀洲-038号 230 14630 6966.67 35.46%
11:49:26 2020嘉秀洲-038号 229 14625 6964.29 35.42%
11:49:24 2020嘉秀洲-038号 228 14620 6961.9 35.37%
11:47:07 2020嘉秀洲-038号 227 14615 6959.52 35.32%
11:46:44 2020嘉秀洲-038号 226 14610 6957.14 35.28%
11:44:01 2020嘉秀洲-038号 225 14605 6954.76 35.23%
11:43:59 2020嘉秀洲-038号 224 14600 6952.38 35.19%
11:42:56 2020嘉秀洲-038号 223 14595 6950 35.14%
11:42:54 2020嘉秀洲-038号 222 14590 6947.62 35.09%
11:42:50 2020嘉秀洲-038号 221 14585 6945.24 35.05%
11:42:48 2020嘉秀洲-038号 220 14580 6942.86 35.00%
11:42:46 2020嘉秀洲-038号 219 14575 6940.48 34.95%
11:42:44 2020嘉秀洲-038号 218 14570 6938.1 34.91%
11:41:52 2020嘉秀洲-038号 217 14565 6935.71 34.86%
11:39:09 2020嘉秀洲-038号 216 14560 6933.33 34.81%
11:38:02 2020嘉秀洲-038号 215 14555 6930.95 34.77%
11:33:03 2020嘉秀洲-038号 214 14550 6928.57 34.72%
11:29:28 2020嘉秀洲-038号 213 14545 6926.19 34.68%
11:29:16 2020嘉秀洲-038号 212 14540 6923.81 34.63%
11:24:15 2020嘉秀洲-038号 211 14535 6921.43 34.58%
11:23:01 2020嘉秀洲-038号 210 14530 6919.05 34.54%
11:17:57 2020嘉秀洲-038号 209 14525 6916.67 34.49%
11:14:38 2020嘉秀洲-038号 201 14485 6897.62 34.12%
11:13:17 2020嘉秀洲-038号 200 14480 6895.24 34.07%
11:11:33 2020嘉秀洲-038号 198 14470 6890.48 33.98%
11:11:30 2020嘉秀洲-038号 197 14465 6888.1 33.94%
11:10:39 2020嘉秀洲-038号 196 14460 6885.71 33.89%
11:09:43 2020嘉秀洲-038号 184 14355 6835.71 32.92%
11:08:36 2020嘉秀洲-038号 174 14305 6811.9 32.45%
11:06:46 2020嘉秀洲-038号 170 14240 6780.95 31.85%
11:04:28 2020嘉秀洲-038号 166 14215 6769.05 31.62%
11:02:34 2020嘉秀洲-038号 162 14150 6738.1 31.02%
10:59:58 2020嘉秀洲-038号 154 14020 6676.19 29.81%
10:58:53 2020嘉秀洲-038号 150 13955 6645.24 29.21%
10:56:49 2020嘉秀洲-038号 145 13930 6633.33 28.98%
10:52:34 2020嘉秀洲-038号 143 13920 6628.57 28.89%
10:52:24 2020嘉秀洲-038号 142 13915 6626.19 28.84%
10:51:44 2020嘉秀洲-038号 141 13865 6602.38 28.38%
10:51:41 2020嘉秀洲-038号 140 13860 6600 28.33%
10:50:01 2020嘉秀洲-038号 139 13855 6597.62 28.29%
10:48:27 2020嘉秀洲-038号 137 13755 6550 27.36%
10:47:40 2020嘉秀洲-038号 136 13750 6547.62 27.31%
10:45:54 2020嘉秀洲-038号 132 13730 6538.1 27.13%
10:45:37 2020嘉秀洲-038号 131 13725 6535.71 27.08%
10:45:34 2020嘉秀洲-038号 130 13720 6533.33 27.04%
10:45:32 2020嘉秀洲-038号 129 13715 6530.95 26.99%
10:43:55 2020嘉秀洲-038号 128 13710 6528.57 26.94%
10:42:25 2020嘉秀洲-038号 127 13705 6526.19 26.90%
10:41:17 2020嘉秀洲-038号 126 13700 6523.81 26.85%
10:40:29 2020嘉秀洲-038号 125 13650 6500 26.39%
10:38:24 2020嘉秀洲-038号 122 13590 6471.43 25.83%
10:36:13 2020嘉秀洲-038号 118 13480 6419.05 24.81%
10:36:01 2020嘉秀洲-038号 117 13430 6395.24 24.35%
10:35:09 2020嘉秀洲-038号 116 13425 6392.86 24.31%
10:35:03 2020嘉秀洲-038号 115 13375 6369.05 23.84%
10:34:58 2020嘉秀洲-038号 114 13370 6366.67 23.80%
10:33:40 2020嘉秀洲-038号 112 13270 6319.05 22.87%
10:33:05 2020嘉秀洲-038号 111 13265 6316.67 22.82%
10:31:48 2020嘉秀洲-038号 107 13120 6247.62 21.48%
10:31:43 2020嘉秀洲-038号 106 13095 6235.71 21.25%
10:30:47 2020嘉秀洲-038号 105 13090 6233.33 21.20%
10:30:41 2020嘉秀洲-038号 104 13040 6209.52 20.74%
10:30:35 2020嘉秀洲-038号 103 13035 6207.14 20.69%
10:29:14 2020嘉秀洲-038号 96 12775 6083.33 18.29%
10:28:00 2020嘉秀洲-038号 88 12560 5980.95 16.30%
10:26:36 2020嘉秀洲-038号 81 12295 5854.76 13.84%
10:24:34 2020嘉秀洲-038号 73 12120 5771.43 12.22%
10:23:34 2020嘉秀洲-038号 69 12100 5761.9 12.04%
10:22:45 2020嘉秀洲-038号 63 11935 5683.33 10.51%
10:22:07 2020嘉秀洲-038号 62 11930 5680.95 10.46%
10:21:03 2020嘉秀洲-038号 57 11815 5626.19 9.40%
10:21:00 2020嘉秀洲-038号 56 11810 5623.81 9.35%
10:20:51 2020嘉秀洲-038号 55 11760 5600 8.89%
10:20:18 2020嘉秀洲-038号 54 11755 5597.62 8.84%
10:19:45 2020嘉秀洲-038号 49 11640 5542.86 7.78%
10:19:35 2020嘉秀洲-038号 45 11570 5509.52 7.13%
10:19:30 2020嘉秀洲-038号 44 11565 5507.14 7.08%
10:19:28 2020嘉秀洲-038号 43 11560 5504.76 7.04%
10:18:40 2020嘉秀洲-038号 42 11555 5502.38 6.99%
10:18:27 2020嘉秀洲-038号 40 11500 5476.19 6.48%
10:17:02 2020嘉秀洲-038号 34 11340 5400 5.00%
10:16:39 2020嘉秀洲-038号 33 11335 5397.62 4.95%
10:16:21 2020嘉秀洲-038号 30 11260 5361.9 4.26%
10:15:09 2020嘉秀洲-038号 25 11190 5328.57 3.61%
10:15:07 2020嘉秀洲-038号 24 11185 5326.19 3.56%
10:15:03 2020嘉秀洲-038号 23 11180 5323.81 3.52%
10:15:01 2020嘉秀洲-038号 22 11175 5321.43 3.47%
10:14:23 2020嘉秀洲-038号 21 11170 5319.05 3.43%
10:14:05 2020嘉秀洲-038号 20 11120 5295.24 2.96%
10:14:03 2020嘉秀洲-038号 19 11115 5292.86 2.92%
10:13:33 2020嘉秀洲-038号 18 11110 5290.48 2.87%
10:13:31 2020嘉秀洲-038号 17 11105 5288.1 2.82%
10:13:21 2020嘉秀洲-038号 16 11060 5266.67 2.41%
10:12:59 2020嘉秀洲-038号 15 11055 5264.29 2.36%
10:12:50 2020嘉秀洲-038号 14 11005 5240.48 1.90%
10:12:30 2020嘉秀洲-038号 13 11000 5238.1 1.85%
10:11:33 2020嘉秀洲-038号 10 10935 5207.14 1.25%
10:10:52 2020嘉秀洲-038号 8 10880 5180.95 0.74%
10:00:58 进入十分钟等待期。
10:00:30 2020嘉秀洲-038号 5 10820 5152.38 0.19%
09:55:14 2020嘉秀洲-038号 4 10815 5150 0.14%
09:30:09 该地块挂牌截止到10:00,挂牌期间共有3轮报价,当前报价10810.0 元/平方米。
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2020-11-09 10:00:00 2020嘉秀洲-038号 油车港镇,怡纺路东侧、正阳路北侧 77394 商住用地 1.3 - 2.1 40-70年 10800 16800万元 162527.40 16195.0 125339.58 7711.90 嘉兴市秀拓置业有限公司 49.95%
总计     77394.0             125339.58       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2020-11-06 0573@fccs.com 0573-83671655