【房超直播】高铁新城(余新)宅地出让

2020南-025号地块起始楼面价6693元/㎡
往期回顾
 
 
 
  地块位置:2020南-025号地块位于余新镇,东至南北湖大道,南至学官桥港,西至新昌路,北至思仙桥港。

  地块形态:土地面积33429.58㎡,整体呈梯形状,根据出让限高,日后将打造5—10层的低层住宅。

  地块周边:作为余新近几年新房集中区,地块东南方向围绕不少楼盘,既有信达·南郡、金地都会艺境为典型的次新房,又有交投祥生·白鹤郡、越秀交投·云悦里两个在售期房。此外,还有东北方向在售中的东方悦宫。

  交通情况:周边内外交通网都比较发达。一条南北湖大道连接嘉兴主城,两公里开外就是嘉兴高铁南站,如果自驾外出还有沪昆高速。
   
 
     2020南-025号地块位于余新镇,东至南北湖大道,南至学官桥港,西至新昌路,北至思仙桥港。土地面积33429.58㎡,容积率1.5—1.8,整体呈梯形状,根据出让限高,日后将打造5—10层的低层住宅。起始楼面价6694元/㎡,如果达到限价将进入竞配建环节。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
13:34:12 竞得 2020南-025号地块 地块经过 347 轮报价,由 交投祥生 以 16310 元/平米 竞得,楼面价 9061.11 元/平米
13:30:07 2020南-025号地块 347 16310 9061.11 35.35%
13:30:05 2020南-025号地块 346 16300 9055.56 35.27%
13:29:39 2020南-025号地块 345 16290 9050 35.19%
13:29:37 2020南-025号地块 344 16280 9044.44 35.10%
13:29:13 2020南-025号地块 343 16270 9038.89 35.02%
13:29:11 2020南-025号地块 342 16260 9033.33 34.94%
13:29:08 2020南-025号地块 341 16250 9027.78 34.85%
13:28:37 2020南-025号地块 340 16240 9022.22 34.77%
13:25:24 2020南-025号地块 339 16230 9016.67 34.69%
13:25:20 2020南-025号地块 338 16220 9011.11 34.61%
13:25:18 2020南-025号地块 337 16210 9005.56 34.52%
13:24:15 2020南-025号地块 336 16200 9000 34.44%
13:24:12 2020南-025号地块 335 16190 8994.44 34.36%
13:24:10 2020南-025号地块 334 16180 8988.89 34.27%
13:24:07 2020南-025号地块 333 16170 8983.33 34.19%
13:23:46 2020南-025号地块 332 16160 8977.78 34.11%
13:23:43 2020南-025号地块 331 16150 8972.22 34.02%
13:23:18 2020南-025号地块 330 16140 8966.67 33.94%
13:23:12 2020南-025号地块 329 16130 8961.11 33.86%
13:23:10 2020南-025号地块 328 16120 8955.56 33.78%
13:23:07 2020南-025号地块 327 16110 8950 33.69%
13:23:04 2020南-025号地块 326 16100 8944.44 33.61%
13:22:54 2020南-025号地块 325 16090 8938.89 33.53%
13:22:52 2020南-025号地块 324 16080 8933.33 33.44%
13:22:48 2020南-025号地块 323 16070 8927.78 33.36%
13:22:37 2020南-025号地块 322 16060 8922.22 33.28%
13:22:34 2020南-025号地块 321 16050 8916.67 33.20%
13:22:31 2020南-025号地块 320 16040 8911.11 33.11%
13:22:29 2020南-025号地块 319 16030 8905.56 33.03%
13:22:26 2020南-025号地块 318 16020 8900 32.95%
13:22:24 2020南-025号地块 317 16010 8894.44 32.86%
13:22:01 2020南-025号地块 316 16000 8888.89 32.78%
13:21:59 2020南-025号地块 315 15990 8883.33 32.70%
13:21:56 2020南-025号地块 314 15980 8877.78 32.61%
13:21:47 2020南-025号地块 313 15970 8872.22 32.53%
13:21:42 2020南-025号地块 312 15960 8866.67 32.45%
13:21:39 2020南-025号地块 311 15950 8861.11 32.37%
13:21:36 2020南-025号地块 310 15940 8855.56 32.28%
13:21:33 2020南-025号地块 309 15930 8850 32.20%
13:21:30 2020南-025号地块 308 15920 8844.44 32.12%
13:21:28 2020南-025号地块 307 15910 8838.89 32.03%
13:21:24 2020南-025号地块 306 15900 8833.33 31.95%
13:20:55 2020南-025号地块 305 15890 8827.78 31.87%
13:20:52 2020南-025号地块 304 15880 8822.22 31.78%
13:20:50 2020南-025号地块 303 15870 8816.67 31.70%
13:20:39 2020南-025号地块 302 15860 8811.11 31.62%
13:20:22 2020南-025号地块 296 15800 8777.78 31.12%
13:19:54 2020南-025号地块 295 15790 8772.22 31.04%
13:19:51 2020南-025号地块 294 15780 8766.67 30.95%
13:19:48 2020南-025号地块 293 15770 8761.11 30.87%
13:19:24 2020南-025号地块 292 15760 8755.56 30.79%
13:16:05 2020南-025号地块 291 15750 8750 30.71%
13:15:52 2020南-025号地块 290 15740 8744.44 30.62%
13:15:04 2020南-025号地块 284 15560 8644.44 29.13%
13:15:02 2020南-025号地块 283 15550 8638.89 29.05%
13:14:52 2020南-025号地块 282 15540 8633.33 28.96%
13:14:50 2020南-025号地块 281 15530 8627.78 28.88%
13:14:48 2020南-025号地块 280 15520 8622.22 28.80%
13:14:45 2020南-025号地块 279 15510 8616.67 28.71%
13:14:08 2020南-025号地块 278 15500 8611.11 28.63%
13:14:06 2020南-025号地块 277 15490 8605.56 28.55%
13:13:48 2020南-025号地块 276 15480 8600 28.46%
13:13:46 2020南-025号地块 275 15470 8594.44 28.38%
13:13:05 2020南-025号地块 274 15460 8588.89 28.30%
13:13:03 2020南-025号地块 273 15450 8583.33 28.22%
13:12:58 2020南-025号地块 272 15440 8577.78 28.13%
13:12:55 2020南-025号地块 271 15430 8572.22 28.05%
13:12:53 2020南-025号地块 270 15420 8566.67 27.97%
13:12:51 2020南-025号地块 269 15410 8561.11 27.88%
13:10:59 2020南-025号地块 268 15400 8555.56 27.80%
13:10:56 2020南-025号地块 267 15390 8550 27.72%
13:07:36 2020南-025号地块 266 15380 8544.44 27.63%
13:07:34 2020南-025号地块 265 15370 8538.89 27.55%
13:06:59 2020南-025号地块 264 15360 8533.33 27.47%
13:06:56 2020南-025号地块 263 15350 8527.78 27.39%
13:06:40 2020南-025号地块 262 15340 8522.22 27.30%
13:06:37 2020南-025号地块 261 15330 8516.67 27.22%
13:05:58 2020南-025号地块 260 15320 8511.11 27.14%
13:05:56 2020南-025号地块 259 15310 8505.56 27.05%
13:05:26 2020南-025号地块 258 15300 8500 26.97%
13:05:09 2020南-025号地块 257 15290 8494.44 26.89%
13:04:22 2020南-025号地块 256 15280 8488.89 26.80%
13:00:49 2020南-025号地块 255 15270 8483.33 26.72%
13:00:21 2020南-025号地块 254 15260 8477.78 26.64%
12:57:02 2020南-025号地块 253 15250 8472.22 26.56%
12:56:59 2020南-025号地块 252 15240 8466.67 26.47%
12:55:20 2020南-025号地块 251 15230 8461.11 26.39%
12:54:48 2020南-025号地块 250 15220 8455.56 26.31%
12:54:07 2020南-025号地块 249 15210 8450 26.22%
12:54:05 2020南-025号地块 248 15200 8444.44 26.14%
12:52:43 2020南-025号地块 247 15190 8438.89 26.06%
12:52:01 2020南-025号地块 246 15180 8433.33 25.98%
12:50:41 2020南-025号地块 245 15170 8427.78 25.89%
12:50:04 2020南-025号地块 244 15160 8422.22 25.81%
12:49:01 2020南-025号地块 243 15150 8416.67 25.73%
12:48:58 2020南-025号地块 242 15140 8411.11 25.64%
12:47:25 2020南-025号地块 241 15130 8405.56 25.56%
12:47:07 2020南-025号地块 240 15120 8400 25.48%
12:46:18 2020南-025号地块 239 15110 8394.44 25.39%
12:45:42 2020南-025号地块 238 15100 8388.89 25.31%
12:43:44 2020南-025号地块 237 15090 8383.33 25.23%
12:43:24 2020南-025号地块 236 15080 8377.78 25.15%
12:43:21 2020南-025号地块 235 15070 8372.22 25.06%
12:42:45 2020南-025号地块 234 15060 8366.67 24.98%
12:42:09 2020南-025号地块 233 15050 8361.11 24.90%
12:38:44 2020南-025号地块 232 15040 8355.56 24.81%
12:38:18 2020南-025号地块 231 15030 8350 24.73%
12:37:10 2020南-025号地块 230 15020 8344.44 24.65%
12:36:39 2020南-025号地块 229 15010 8338.89 24.56%
12:35:08 2020南-025号地块 228 15000 8333.33 24.48%
12:35:00 2020南-025号地块 227 14990 8327.78 24.40%
12:34:51 2020南-025号地块 226 14980 8322.22 24.32%
12:33:42 2020南-025号地块 225 14970 8316.67 24.23%
12:33:40 2020南-025号地块 224 14960 8311.11 24.15%
12:33:32 2020南-025号地块 223 14950 8305.56 24.07%
12:33:30 2020南-025号地块 222 14940 8300 23.98%
12:32:42 2020南-025号地块 221 14930 8294.44 23.90%
12:32:40 2020南-025号地块 220 14920 8288.89 23.82%
12:32:36 2020南-025号地块 219 14910 8283.33 23.73%
12:32:34 2020南-025号地块 218 14900 8277.78 23.65%
12:32:31 2020南-025号地块 217 14890 8272.22 23.57%
12:30:27 2020南-025号地块 216 14880 8266.67 23.49%
12:29:45 2020南-025号地块 215 14870 8261.11 23.40%
12:29:42 2020南-025号地块 214 14860 8255.56 23.32%
12:29:40 2020南-025号地块 213 14850 8250 23.24%
12:27:57 2020南-025号地块 212 14840 8244.44 23.15%
12:27:06 2020南-025号地块 211 14830 8238.89 23.07%
12:25:24 2020南-025号地块 210 14820 8233.33 22.99%
12:24:32 2020南-025号地块 209 14810 8227.78 22.90%
12:22:44 2020南-025号地块 208 14800 8222.22 22.82%
12:22:14 2020南-025号地块 207 14790 8216.67 22.74%
12:22:10 2020南-025号地块 206 14780 8211.11 22.66%
12:21:29 2020南-025号地块 205 14770 8205.56 22.57%
12:21:24 2020南-025号地块 204 14760 8200 22.49%
12:21:22 2020南-025号地块 203 14750 8194.44 22.41%
12:20:41 2020南-025号地块 202 14740 8188.89 22.32%
12:20:37 2020南-025号地块 201 14730 8183.33 22.24%
12:18:20 2020南-025号地块 200 14720 8177.78 22.16%
12:17:33 2020南-025号地块 199 14710 8172.22 22.07%
12:17:31 2020南-025号地块 198 14700 8166.67 21.99%
12:15:48 2020南-025号地块 197 14690 8161.11 21.91%
12:15:25 2020南-025号地块 196 14680 8155.56 21.83%
12:15:22 2020南-025号地块 195 14670 8150 21.74%
12:14:44 2020南-025号地块 194 14660 8144.44 21.66%
12:14:37 2020南-025号地块 193 14650 8138.89 21.58%
12:14:05 2020南-025号地块 192 14640 8133.33 21.49%
12:14:02 2020南-025号地块 191 14630 8127.78 21.41%
12:13:25 2020南-025号地块 190 14620 8122.22 21.33%
12:12:24 2020南-025号地块 189 14610 8116.67 21.24%
12:11:32 2020南-025号地块 188 14600 8111.11 21.16%
12:11:05 2020南-025号地块 187 14590 8105.56 21.08%
12:11:02 2020南-025号地块 186 14580 8100 21.00%
12:10:44 2020南-025号地块 185 14570 8094.44 20.91%
12:10:41 2020南-025号地块 184 14560 8088.89 20.83%
12:10:12 2020南-025号地块 183 14550 8083.33 20.75%
12:09:27 2020南-025号地块 182 14540 8077.78 20.66%
12:07:53 2020南-025号地块 181 14530 8072.22 20.58%
12:06:50 2020南-025号地块 180 14520 8066.67 20.50%
12:05:14 2020南-025号地块 179 14510 8061.11 20.41%
12:04:51 2020南-025号地块 178 14500 8055.56 20.33%
12:03:20 2020南-025号地块 177 14490 8050 20.25%
12:02:56 2020南-025号地块 176 14480 8044.44 20.17%
12:02:54 2020南-025号地块 175 14470 8038.89 20.08%
12:02:52 2020南-025号地块 174 14460 8033.33 20.00%
11:59:41 2020南-025号地块 173 14450 8027.78 19.92%
11:58:41 2020南-025号地块 172 14440 8022.22 19.83%
11:58:00 2020南-025号地块 171 14430 8016.67 19.75%
11:57:42 2020南-025号地块 170 14420 8011.11 19.67%
11:57:39 2020南-025号地块 169 14410 8005.56 19.59%
11:53:41 2020南-025号地块 168 14400 8000 19.50%
11:53:37 2020南-025号地块 167 14390 7994.44 19.42%
11:53:34 2020南-025号地块 166 14380 7988.89 19.34%
11:53:28 2020南-025号地块 165 14370 7983.33 19.25%
11:53:24 2020南-025号地块 164 14360 7977.78 19.17%
11:53:22 2020南-025号地块 163 14350 7972.22 19.09%
11:50:02 2020南-025号地块 162 14340 7966.67 19.00%
11:48:57 2020南-025号地块 161 14330 7961.11 18.92%
11:47:43 2020南-025号地块 160 14320 7955.56 18.84%
11:45:46 2020南-025号地块 159 14310 7950 18.76%
11:45:11 2020南-025号地块 158 14300 7944.44 18.67%
11:42:43 2020南-025号地块 157 14290 7938.89 18.59%
11:42:07 2020南-025号地块 156 14280 7933.33 18.51%
11:38:59 2020南-025号地块 155 14270 7927.78 18.42%
11:38:54 2020南-025号地块 154 14260 7922.22 18.34%
11:38:14 2020南-025号地块 153 14210 7894.44 17.93%
11:35:03 2020南-025号地块 152 14200 7888.89 17.84%
11:34:29 2020南-025号地块 151 14150 7861.11 17.43%
11:34:08 2020南-025号地块 150 14140 7855.56 17.34%
11:34:01 2020南-025号地块 149 14090 7827.78 16.93%
11:33:59 2020南-025号地块 148 14080 7822.22 16.85%
11:32:26 2020南-025号地块 147 14070 7816.67 16.76%
11:32:23 2020南-025号地块 146 14060 7811.11 16.68%
11:32:21 2020南-025号地块 145 14050 7805.56 16.60%
11:32:17 2020南-025号地块 144 14040 7800 16.51%
11:31:43 2020南-025号地块 143 14030 7794.44 16.43%
11:31:40 2020南-025号地块 142 14020 7788.89 16.35%
11:31:38 2020南-025号地块 141 14010 7783.33 16.27%
11:31:33 2020南-025号地块 140 14000 7777.78 16.18%
11:31:31 2020南-025号地块 139 13990 7772.22 16.10%
11:27:47 2020南-025号地块 138 13980 7766.67 16.02%
11:25:12 2020南-025号地块 137 13970 7761.11 15.93%
11:24:37 2020南-025号地块 136 13920 7733.33 15.52%
11:24:27 2020南-025号地块 135 13870 7705.56 15.10%
11:23:55 2020南-025号地块 134 13820 7677.78 14.69%
11:23:26 2020南-025号地块 133 13770 7650 14.27%
11:23:06 2020南-025号地块 132 13720 7622.22 13.86%
11:22:00 2020南-025号地块 131 13710 7616.67 13.78%
11:21:52 2020南-025号地块 130 13660 7588.89 13.36%
11:21:22 2020南-025号地块 129 13610 7561.11 12.95%
11:20:49 2020南-025号地块 128 13560 7533.33 12.53%
11:19:56 2020南-025号地块 127 13550 7527.78 12.45%
11:19:53 2020南-025号地块 126 13540 7522.22 12.37%
11:16:23 2020南-025号地块 125 13490 7494.44 11.95%
11:15:00 2020南-025号地块 124 13480 7488.89 11.87%
11:12:32 2020南-025号地块 123 13470 7483.33 11.78%
11:11:19 2020南-025号地块 122 13460 7477.78 11.70%
11:11:16 2020南-025号地块 121 13450 7472.22 11.62%
11:11:14 2020南-025号地块 120 13440 7466.67 11.54%
11:07:33 2020南-025号地块 119 13430 7461.11 11.45%
11:06:05 2020南-025号地块 118 13420 7455.56 11.37%
11:06:02 2020南-025号地块 117 13410 7450 11.29%
11:04:30 2020南-025号地块 116 13400 7444.44 11.20%
11:04:28 2020南-025号地块 115 13390 7438.89 11.12%
11:02:25 2020南-025号地块 113 13330 7405.56 10.62%
11:01:59 2020南-025号地块 112 13320 7400 10.54%
10:58:11 2020南-025号地块 109 13250 7361.11 9.96%
10:57:26 2020南-025号地块 108 13240 7355.56 9.88%
10:56:40 2020南-025号地块 107 13230 7350 9.79%
10:55:50 2020南-025号地块 106 13220 7344.44 9.71%
10:55:47 2020南-025号地块 105 13210 7338.89 9.63%
10:54:43 2020南-025号地块 104 13200 7333.33 9.54%
10:54:06 2020南-025号地块 103 13190 7327.78 9.46%
10:52:32 2020南-025号地块 102 13180 7322.22 9.38%
10:51:41 2020南-025号地块 101 13170 7316.67 9.29%
10:51:39 2020南-025号地块 100 13160 7311.11 9.21%
10:50:43 2020南-025号地块 99 13150 7305.56 9.13%
10:49:54 2020南-025号地块 98 13140 7300 9.05%
10:49:45 2020南-025号地块 97 13090 7272.22 8.63%
10:48:30 2020南-025号地块 96 13080 7266.67 8.55%
10:48:27 2020南-025号地块 95 13070 7261.11 8.46%
10:48:25 2020南-025号地块 94 13060 7255.56 8.38%
10:47:10 2020南-025号地块 93 13010 7227.78 7.97%
10:46:38 2020南-025号地块 92 13000 7222.22 7.88%
10:46:31 2020南-025号地块 91 12950 7194.44 7.47%
10:46:28 2020南-025号地块 90 12940 7188.89 7.39%
10:45:25 2020南-025号地块 89 12930 7183.33 7.30%
10:44:35 2020南-025号地块 88 12920 7177.78 7.22%
10:44:29 2020南-025号地块 87 12910 7172.22 7.14%
10:43:03 2020南-025号地块 86 12900 7166.67 7.05%
10:42:43 2020南-025号地块 85 12890 7161.11 6.97%
10:41:58 2020南-025号地块 84 12880 7155.56 6.89%
10:41:55 2020南-025号地块 83 12870 7150 6.80%
10:41:06 2020南-025号地块 82 12860 7144.44 6.72%
10:41:04 2020南-025号地块 81 12850 7138.89 6.64%
10:39:56 2020南-025号地块 80 12840 7133.33 6.56%
10:39:07 2020南-025号地块 79 12830 7127.78 6.47%
10:38:22 2020南-025号地块 78 12820 7122.22 6.39%
10:38:20 2020南-025号地块 77 12810 7116.67 6.31%
10:36:43 2020南-025号地块 76 12800 7111.11 6.22%
10:35:42 2020南-025号地块 75 12790 7105.56 6.14%
10:35:15 2020南-025号地块 74 12780 7100 6.06%
10:34:27 2020南-025号地块 73 12770 7094.44 5.98%
10:34:24 2020南-025号地块 72 12760 7088.89 5.89%
10:34:22 2020南-025号地块 71 12750 7083.33 5.81%
10:34:20 2020南-025号地块 70 12740 7077.78 5.73%
10:34:18 2020南-025号地块 69 12730 7072.22 5.64%
10:31:47 2020南-025号地块 68 12720 7066.67 5.56%
10:31:23 2020南-025号地块 67 12710 7061.11 5.48%
10:31:21 2020南-025号地块 66 12700 7055.56 5.39%
10:29:55 2020南-025号地块 65 12690 7050 5.31%
10:29:48 2020南-025号地块 64 12680 7044.44 5.23%
10:28:43 2020南-025号地块 63 12670 7038.89 5.15%
10:28:39 2020南-025号地块 62 12660 7033.33 5.06%
10:28:13 2020南-025号地块 61 12650 7027.78 4.98%
10:28:11 2020南-025号地块 60 12640 7022.22 4.90%
10:27:33 2020南-025号地块 59 12630 7016.67 4.81%
10:26:55 2020南-025号地块 58 12620 7011.11 4.73%
10:26:18 2020南-025号地块 57 12610 7005.56 4.65%
10:26:16 2020南-025号地块 56 12600 7000 4.56%
10:26:14 2020南-025号地块 55 12590 6994.44 4.48%
10:26:12 2020南-025号地块 54 12580 6988.89 4.40%
10:25:09 2020南-025号地块 53 12570 6983.33 4.32%
10:24:32 2020南-025号地块 52 12560 6977.78 4.23%
10:24:23 2020南-025号地块 51 12550 6972.22 4.15%
10:23:33 2020南-025号地块 50 12540 6966.67 4.07%
10:23:09 2020南-025号地块 49 12530 6961.11 3.98%
10:23:07 2020南-025号地块 48 12520 6955.56 3.90%
10:22:40 2020南-025号地块 47 12510 6950 3.82%
10:22:20 2020南-025号地块 46 12500 6944.44 3.73%
10:22:00 2020南-025号地块 45 12490 6938.89 3.65%
10:21:57 2020南-025号地块 44 12480 6933.33 3.57%
10:21:20 2020南-025号地块 43 12470 6927.78 3.49%
10:21:17 2020南-025号地块 42 12460 6922.22 3.40%
10:21:15 2020南-025号地块 41 12450 6916.67 3.32%
10:20:57 2020南-025号地块 40 12440 6911.11 3.24%
10:20:54 2020南-025号地块 39 12430 6905.56 3.15%
10:20:51 2020南-025号地块 38 12420 6900 3.07%
10:19:19 2020南-025号地块 37 12410 6894.44 2.99%
10:18:35 2020南-025号地块 36 12400 6888.89 2.90%
10:18:30 2020南-025号地块 35 12390 6883.33 2.82%
10:18:28 2020南-025号地块 34 12380 6877.78 2.74%
10:18:25 2020南-025号地块 33 12370 6872.22 2.66%
10:17:24 2020南-025号地块 32 12360 6866.67 2.57%
10:17:21 2020南-025号地块 31 12350 6861.11 2.49%
10:16:52 2020南-025号地块 30 12340 6855.56 2.41%
10:16:48 2020南-025号地块 29 12330 6850 2.32%
10:16:12 2020南-025号地块 28 12320 6844.44 2.24%
10:15:47 2020南-025号地块 27 12310 6838.89 2.16%
10:15:10 2020南-025号地块 26 12300 6833.33 2.07%
10:15:06 2020南-025号地块 25 12290 6827.78 1.99%
10:14:33 2020南-025号地块 24 12280 6822.22 1.91%
10:14:10 2020南-025号地块 23 12270 6816.67 1.83%
10:14:08 2020南-025号地块 22 12260 6811.11 1.74%
10:13:39 2020南-025号地块 21 12250 6805.56 1.66%
10:13:37 2020南-025号地块 20 12240 6800 1.58%
10:12:40 2020南-025号地块 19 12230 6794.44 1.49%
10:12:38 2020南-025号地块 18 12220 6788.89 1.41%
10:12:36 2020南-025号地块 17 12210 6783.33 1.33%
10:11:35 2020南-025号地块 16 12200 6777.78 1.24%
10:11:33 2020南-025号地块 15 12190 6772.22 1.16%
10:10:14 2020南-025号地块 14 12180 6766.67 1.08%
10:10:12 2020南-025号地块 13 12170 6761.11 1.00%
10:09:44 2020南-025号地块 12 12160 6755.56 0.91%
10:09:19 2020南-025号地块 11 12150 6750 0.83%
10:08:36 2020南-025号地块 10 12140 6744.44 0.75%
10:08:12 2020南-025号地块 9 12130 6738.89 0.66%
10:07:59 2020南-025号地块 8 12120 6733.33 0.58%
10:07:56 2020南-025号地块 7 12110 6727.78 0.50%
10:07:53 2020南-025号地块 6 12100 6722.22 0.41%
10:07:51 2020南-025号地块 5 12090 6716.67 0.33%
10:07:46 2020南-025号地块 4 12080 6711.11 0.25%
10:07:43 2020南-025号地块 3 12070 6705.56 0.17%
10:07:41 2020南-025号地块 2 12060 6700 0.08%
10:07:38 2020南-025号地块 1 12050 6694.44 0.00%
10:00:27 进入十分钟等待期。
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2020-07-06 10:00:00 2020南-025号地块 余新镇,东至南北湖大道,南至学官桥港,西至新昌路,北至思仙桥港 33429.58 住宅用地 1.5 - 1.8 70年 12050 8100万元 60173.24 16310.0 54523.64 9061.11 交投祥生 35.35%
总计     33429.58             54523.64       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2020-07-03 0573@fccs.com 0573-83671655