【房超直播】世外旁 2020秀湖首宗宅地出让

2020嘉秀洲-016号地块 起始楼面价6805元/㎡
往期回顾
 
 
 
  地块出让面积48458㎡,容积率1.8-2.2,体量约10.7万方。

  从位置看,地块处在整个秀湖板块的西北侧,是板块的居住及文教区,与在建中的上海世外学校隔成秀路相望,与交投祥生·上湖轩项目隔秀园路相望。而除上海世外学校外,地块南面不远处还有一所秀洲现代学校(民办)。

  再将目光放至整个秀湖,目前板块最核心的配套——秀湖公园,已开放一年有余,受到广大市民的欢迎。

  邻里中心、文化艺术中心、全民健身中心、政务服务中心全都围绕在秀湖的周边,日后作为秀湖居民出门办事,方便可想而知,无论是休闲娱乐健身、享受文化艺术熏陶,还是去社保窗口、不动产窗口办个什么事甚至都不用开车,一辆共享单车就足以。

  同时秀湖也跟其它新兴板块一样,有着生机勃勃的一面,大商业早就有了规划,世外学校计划于今年9月开启招生。秀湖2.0时代的大幕,或许就在不久的将来缓缓拉开。
   
 
     2020嘉秀洲-016号地块位于上海世外学校北侧,交投祥生·上湖轩西侧,挂牌起始价14970元/㎡,折合起始楼面价约6805元/㎡。地块照常以“竞价+竞配建”的方式出让,即设定最高限价(20075元/㎡),折合限定楼面价约9125元/㎡,如若超过限价则进入竞报配建人才住房面积阶段,竞报配建最多者为竞得者。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
12:44:08 竞得 2020嘉秀洲-016号地块 地块经过 241 轮报价,由 蓝光 以楼面价 9125 元/平米,投报配套用房面积6200平方米竞得。
12:40:09 2020嘉秀洲-016号地块 241 20075 9125 34.10%
   配建面积: 6200 (平米)
12:39:52 2020嘉秀洲-016号地块 239 20075 9125 34.10%
   配建面积: 6000 (平米)
12:36:49 2020嘉秀洲-016号地块 238 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5800 (平米)
12:36:36 2020嘉秀洲-016号地块 237 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5700 (平米)
12:33:56 2020嘉秀洲-016号地块 236 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5600 (平米)
12:33:26 2020嘉秀洲-016号地块 235 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5500 (平米)
12:29:51 2020嘉秀洲-016号地块 234 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5400 (平米)
12:28:13 2020嘉秀洲-016号地块 233 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5300 (平米)
12:26:59 2020嘉秀洲-016号地块 232 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5300 (平米)
12:23:13 2020嘉秀洲-016号地块 231 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5200 (平米)
12:19:59 2020嘉秀洲-016号地块 230 20075 9125 34.10%
   配建面积: 5100 (平米)
12:14:02 2020嘉秀洲-016号地块 227 20075 9125 34.10%
   配建面积: 4800 (平米)
12:10:32 2020嘉秀洲-016号地块 226 20075 9125 34.10%
   配建面积: 4700 (平米)
12:06:37 2020嘉秀洲-016号地块 225 20075 9125 34.10%
   配建面积: 4600 (平米)
12:04:29 2020嘉秀洲-016号地块 224 20075 9125 34.10%
   配建面积: 4500 (平米)
12:01:39 2020嘉秀洲-016号地块 223 20075 9125 34.10%
   配建面积: 4400 (平米)
11:55:13 2020嘉秀洲-016号地块 220 20075 9125 34.10%
   配建面积: 4100 (平米)
11:54:56 2020嘉秀洲-016号地块 219 20075 9125 34.10%
   配建面积: 4000 (平米)
11:52:16 2020嘉秀洲-016号地块 218 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3900 (平米)
11:52:08 2020嘉秀洲-016号地块 217 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3800 (平米)
11:48:58 2020嘉秀洲-016号地块 216 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3700 (平米)
11:48:49 2020嘉秀洲-016号地块 215 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3600 (平米)
11:46:16 2020嘉秀洲-016号地块 214 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3500 (平米)
11:45:28 2020嘉秀洲-016号地块 213 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3400 (平米)
11:42:42 2020嘉秀洲-016号地块 212 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3300 (平米)
11:42:30 2020嘉秀洲-016号地块 211 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3200 (平米)
11:39:26 2020嘉秀洲-016号地块 210 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3100 (平米)
11:39:16 2020嘉秀洲-016号地块 209 20075 9125 34.10%
   配建面积: 3000 (平米)
11:35:37 2020嘉秀洲-016号地块 208 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2900 (平米)
11:34:55 2020嘉秀洲-016号地块 207 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2800 (平米)
11:31:40 2020嘉秀洲-016号地块 206 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2700 (平米)
11:31:31 2020嘉秀洲-016号地块 205 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2600 (平米)
11:27:46 2020嘉秀洲-016号地块 204 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2500 (平米)
11:27:34 2020嘉秀洲-016号地块 203 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2400 (平米)
11:24:22 2020嘉秀洲-016号地块 202 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2300 (平米)
11:23:56 2020嘉秀洲-016号地块 201 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2200 (平米)
11:21:36 2020嘉秀洲-016号地块 200 20075 9125 34.10%
   配建面积: 2100 (平米)
11:20:42 2020嘉秀洲-016号地块 197 20075 9125 34.10%
   配建面积: 1800 (平米)
11:20:03 2020嘉秀洲-016号地块 193 20075 9125 34.10%
   配建面积: 1400 (平米)
11:19:55 2020嘉秀洲-016号地块 192 20075 9125 34.10%
   配建面积: 1300 (平米)
11:18:04 2020嘉秀洲-016号地块 191 20075 9125 34.10%
   配建面积: 1200 (平米)
11:17:57 2020嘉秀洲-016号地块 190 20075 9125 34.10%
   配建面积: 1100 (平米)
11:14:45 2020嘉秀洲-016号地块 189 20075 9125 34.10%
   配建面积: 1000 (平米)
11:14:16 2020嘉秀洲-016号地块 188 20075 9125 34.10%
   配建面积: 900 (平米)
11:11:30 2020嘉秀洲-016号地块 187 20075 9125 34.10%
   配建面积: 800 (平米)
11:10:18 2020嘉秀洲-016号地块 186 20075 9125 34.10%
   配建面积: 700 (平米)
11:09:48 2020嘉秀洲-016号地块 185 20075 9125 34.10%
   配建面积: 600 (平米)
11:08:39 2020嘉秀洲-016号地块 184 20075 9125 34.10%
   配建面积: 500 (平米)
11:06:25 2020嘉秀洲-016号地块 183 20075 9125 34.10%
   配建面积: 400 (平米)
11:06:15 2020嘉秀洲-016号地块 182 20075 9125 34.10%
   配建面积: 300 (平米)
11:06:02 2020嘉秀洲-016号地块 181 20075 9125 34.10%
   配建面积: 200 (平米)
11:05:25 2020嘉秀洲-016号地块 180 20075 9125 34.10%
11:04:36 2020嘉秀洲-016号地块 177 20000 9090.91 33.60%
11:03:48 2020嘉秀洲-016号地块 175 19900 9045.45 32.93%
11:02:47 2020嘉秀洲-016号地块 174 19895 9043.18 32.90%
11:02:22 2020嘉秀洲-016号地块 173 19795 8997.73 32.23%
11:01:33 2020嘉秀洲-016号地块 170 19735 8970.45 31.83%
11:01:09 2020嘉秀洲-016号地块 169 19730 8968.18 31.80%
11:00:33 2020嘉秀洲-016号地块 166 19575 8897.73 30.76%
11:00:30 2020嘉秀洲-016号地块 165 19570 8895.45 30.73%
11:00:27 2020嘉秀洲-016号地块 164 19565 8893.18 30.69%
10:59:37 2020嘉秀洲-016号地块 163 19465 8847.73 30.03%
10:59:33 2020嘉秀洲-016号地块 162 19460 8845.45 29.99%
10:59:09 2020嘉秀洲-016号地块 161 19410 8822.73 29.66%
10:59:06 2020嘉秀洲-016号地块 160 19405 8820.45 29.63%
10:58:25 2020嘉秀洲-016号地块 159 18905 8593.18 26.29%
10:58:23 2020嘉秀洲-016号地块 158 18900 8590.91 26.25%
10:57:54 2020嘉秀洲-016号地块 157 18400 8363.64 22.91%
10:57:50 2020嘉秀洲-016号地块 156 18395 8361.36 22.88%
10:57:45 2020嘉秀洲-016号地块 155 18350 8340.91 22.58%
10:57:27 2020嘉秀洲-016号地块 154 18345 8338.64 22.55%
10:55:55 2020嘉秀洲-016号地块 153 18295 8315.91 22.21%
10:55:31 2020嘉秀洲-016号地块 152 18290 8313.64 22.18%
10:55:19 2020嘉秀洲-016号地块 149 17735 8061.36 18.47%
10:55:05 2020嘉秀洲-016号地块 148 17710 8050 18.30%
10:54:55 2020嘉秀洲-016号地块 147 17210 7822.73 14.96%
10:54:52 2020嘉秀洲-016号地块 146 17205 7820.45 14.93%
10:54:17 2020嘉秀洲-016号地块 145 17200 7818.18 14.90%
10:54:14 2020嘉秀洲-016号地块 144 17195 7815.91 14.86%
10:54:02 2020嘉秀洲-016号地块 143 17190 7813.64 14.83%
10:53:59 2020嘉秀洲-016号地块 142 17185 7811.36 14.80%
10:53:21 2020嘉秀洲-016号地块 141 17160 7800 14.63%
10:53:18 2020嘉秀洲-016号地块 140 17155 7797.73 14.60%
10:53:01 2020嘉秀洲-016号地块 139 17055 7752.27 13.93%
10:52:26 2020嘉秀洲-016号地块 138 17050 7750 13.89%
10:52:13 2020嘉秀洲-016号地块 133 16980 7718.18 13.43%
10:51:38 2020嘉秀洲-016号地块 132 16975 7715.91 13.39%
10:51:36 2020嘉秀洲-016号地块 131 16970 7713.64 13.36%
10:51:10 2020嘉秀洲-016号地块 130 16965 7711.36 13.33%
10:51:06 2020嘉秀洲-016号地块 129 16960 7709.09 13.29%
10:50:44 2020嘉秀洲-016号地块 128 16955 7706.82 13.26%
10:50:42 2020嘉秀洲-016号地块 127 16950 7704.55 13.23%
10:50:38 2020嘉秀洲-016号地块 126 16945 7702.27 13.19%
10:50:06 2020嘉秀洲-016号地块 125 16940 7700 13.16%
10:50:04 2020嘉秀洲-016号地块 124 16935 7697.73 13.13%
10:49:42 2020嘉秀洲-016号地块 123 16930 7695.45 13.09%
10:49:37 2020嘉秀洲-016号地块 122 16925 7693.18 13.06%
10:49:33 2020嘉秀洲-016号地块 121 16920 7690.91 13.03%
10:49:29 2020嘉秀洲-016号地块 120 16915 7688.64 12.99%
10:49:15 2020嘉秀洲-016号地块 119 16910 7686.36 12.96%
10:49:09 2020嘉秀洲-016号地块 118 16905 7684.09 12.93%
10:49:06 2020嘉秀洲-016号地块 117 16900 7681.82 12.89%
10:48:59 2020嘉秀洲-016号地块 116 16895 7679.55 12.86%
10:48:43 2020嘉秀洲-016号地块 115 16890 7677.27 12.83%
10:48:37 2020嘉秀洲-016号地块 114 16885 7675 12.79%
10:48:32 2020嘉秀洲-016号地块 113 16880 7672.73 12.76%
10:48:28 2020嘉秀洲-016号地块 112 16875 7670.45 12.73%
10:48:03 2020嘉秀洲-016号地块 111 16870 7668.18 12.69%
10:47:06 2020嘉秀洲-016号地块 101 16665 7575 11.32%
10:46:56 2020嘉秀洲-016号地块 100 16660 7572.73 11.29%
10:46:50 2020嘉秀洲-016号地块 99 16655 7570.45 11.26%
10:46:20 2020嘉秀洲-016号地块 98 16650 7568.18 11.22%
10:46:17 2020嘉秀洲-016号地块 97 16645 7565.91 11.19%
10:45:55 2020嘉秀洲-016号地块 96 16635 7561.36 11.12%
10:45:45 2020嘉秀洲-016号地块 95 16535 7515.91 10.45%
10:45:09 2020嘉秀洲-016号地块 94 16530 7513.64 10.42%
10:44:59 2020嘉秀洲-016号地块 93 16525 7511.36 10.39%
10:44:53 2020嘉秀洲-016号地块 92 16475 7488.64 10.05%
10:44:33 2020嘉秀洲-016号地块 91 16470 7486.36 10.02%
10:43:39 2020嘉秀洲-016号地块 90 16420 7463.64 9.69%
10:43:38 2020嘉秀洲-016号地块 89 16415 7461.36 9.65%
10:42:50 2020嘉秀洲-016号地块 88 16410 7459.09 9.62%
10:42:39 2020嘉秀洲-016号地块 87 16405 7456.82 9.59%
10:42:01 2020嘉秀洲-016号地块 86 16400 7454.55 9.55%
10:41:58 2020嘉秀洲-016号地块 85 16395 7452.27 9.52%
10:41:49 2020嘉秀洲-016号地块 84 16295 7406.82 8.85%
10:40:52 2020嘉秀洲-016号地块 83 16290 7404.55 8.82%
10:40:50 2020嘉秀洲-016号地块 82 16285 7402.27 8.78%
10:40:18 2020嘉秀洲-016号地块 81 16280 7400 8.75%
10:40:16 2020嘉秀洲-016号地块 80 16275 7397.73 8.72%
10:39:59 2020嘉秀洲-016号地块 79 16270 7395.45 8.68%
10:39:22 2020嘉秀洲-016号地块 78 16265 7393.18 8.65%
10:39:20 2020嘉秀洲-016号地块 77 16260 7390.91 8.62%
10:39:13 2020嘉秀洲-016号地块 76 16255 7388.64 8.58%
10:38:39 2020嘉秀洲-016号地块 75 16250 7386.36 8.55%
10:38:18 2020嘉秀洲-016号地块 74 16245 7384.09 8.52%
10:38:12 2020嘉秀洲-016号地块 73 16145 7338.64 7.85%
10:37:47 2020嘉秀洲-016号地块 72 16140 7336.36 7.82%
10:37:42 2020嘉秀洲-016号地块 71 16090 7313.64 7.48%
10:37:39 2020嘉秀洲-016号地块 70 16085 7311.36 7.45%
10:37:19 2020嘉秀洲-016号地块 69 16080 7309.09 7.41%
10:37:16 2020嘉秀洲-016号地块 68 16075 7306.82 7.38%
10:36:39 2020嘉秀洲-016号地块 67 16025 7284.09 7.05%
10:36:37 2020嘉秀洲-016号地块 66 16020 7281.82 7.01%
10:36:11 2020嘉秀洲-016号地块 65 16015 7279.55 6.98%
10:36:08 2020嘉秀洲-016号地块 64 16010 7277.27 6.95%
10:36:06 2020嘉秀洲-016号地块 63 16005 7275 6.91%
10:35:59 2020嘉秀洲-016号地块 62 16000 7272.73 6.88%
10:35:53 2020嘉秀洲-016号地块 61 15950 7250 6.55%
10:35:48 2020嘉秀洲-016号地块 60 15945 7247.73 6.51%
10:35:31 2020嘉秀洲-016号地块 59 15895 7225 6.18%
10:35:25 2020嘉秀洲-016号地块 58 15890 7222.73 6.15%
10:34:38 2020嘉秀洲-016号地块 57 15790 7177.27 5.48%
10:34:36 2020嘉秀洲-016号地块 56 15785 7175 5.44%
10:34:07 2020嘉秀洲-016号地块 55 15780 7172.73 5.41%
10:34:05 2020嘉秀洲-016号地块 54 15775 7170.45 5.38%
10:34:02 2020嘉秀洲-016号地块 53 15770 7168.18 5.34%
10:33:22 2020嘉秀洲-016号地块 52 15745 7156.82 5.18%
10:32:28 2020嘉秀洲-016号地块 51 15740 7154.55 5.14%
10:31:01 2020嘉秀洲-016号地块 50 15735 7152.27 5.11%
10:30:32 2020嘉秀洲-016号地块 49 15730 7150 5.08%
10:30:21 2020嘉秀洲-016号地块 48 15725 7147.73 5.04%
10:30:15 2020嘉秀洲-016号地块 47 15625 7102.27 4.38%
10:29:41 2020嘉秀洲-016号地块 46 15575 7079.55 4.04%
10:29:38 2020嘉秀洲-016号地块 45 15570 7077.27 4.01%
10:29:36 2020嘉秀洲-016号地块 44 15565 7075 3.97%
10:29:06 2020嘉秀洲-016号地块 43 15560 7072.73 3.94%
10:28:10 2020嘉秀洲-016号地块 42 15555 7070.45 3.91%
10:28:08 2020嘉秀洲-016号地块 41 15550 7068.18 3.87%
10:27:02 2020嘉秀洲-016号地块 40 15545 7065.91 3.84%
10:27:00 2020嘉秀洲-016号地块 39 15540 7063.64 3.81%
10:26:04 2020嘉秀洲-016号地块 38 15535 7061.36 3.77%
10:26:01 2020嘉秀洲-016号地块 37 15530 7059.09 3.74%
10:25:35 2020嘉秀洲-016号地块 36 15525 7056.82 3.71%
10:25:07 2020嘉秀洲-016号地块 35 15520 7054.55 3.67%
10:25:00 2020嘉秀洲-016号地块 34 15420 7009.09 3.01%
10:24:10 2020嘉秀洲-016号地块 33 15415 7006.82 2.97%
10:24:08 2020嘉秀洲-016号地块 32 15410 7004.55 2.94%
10:23:02 2020嘉秀洲-016号地块 31 15360 6981.82 2.61%
10:22:59 2020嘉秀洲-016号地块 30 15355 6979.55 2.57%
10:22:53 2020嘉秀洲-016号地块 29 15350 6977.27 2.54%
10:22:47 2020嘉秀洲-016号地块 28 15300 6954.55 2.20%
10:22:40 2020嘉秀洲-016号地块 27 15250 6931.82 1.87%
10:22:38 2020嘉秀洲-016号地块 26 15245 6929.55 1.84%
10:21:36 2020嘉秀洲-016号地块 25 15240 6927.27 1.80%
10:21:33 2020嘉秀洲-016号地块 24 15235 6925 1.77%
10:21:15 2020嘉秀洲-016号地块 23 15230 6922.73 1.74%
10:21:12 2020嘉秀洲-016号地块 22 15225 6920.45 1.70%
10:21:08 2020嘉秀洲-016号地块 21 15220 6918.18 1.67%
10:20:45 2020嘉秀洲-016号地块 20 15170 6895.45 1.34%
10:20:40 2020嘉秀洲-016号地块 19 15165 6893.18 1.30%
10:20:22 2020嘉秀洲-016号地块 18 15115 6870.45 0.97%
10:20:16 2020嘉秀洲-016号地块 17 15065 6847.73 0.63%
10:19:06 2020嘉秀洲-016号地块 16 15060 6845.45 0.60%
10:19:03 2020嘉秀洲-016号地块 15 15055 6843.18 0.57%
10:17:18 2020嘉秀洲-016号地块 14 15050 6840.91 0.53%
10:16:47 2020嘉秀洲-016号地块 13 15045 6838.64 0.50%
10:15:00 2020嘉秀洲-016号地块 12 15040 6836.36 0.47%
10:13:52 2020嘉秀洲-016号地块 11 15035 6834.09 0.43%
10:13:24 2020嘉秀洲-016号地块 10 15015 6825 0.30%
10:13:08 2020嘉秀洲-016号地块 9 15010 6822.73 0.27%
10:11:24 2020嘉秀洲-016号地块 8 15005 6820.45 0.23%
10:11:20 2020嘉秀洲-016号地块 7 15000 6818.18 0.20%
10:11:17 2020嘉秀洲-016号地块 6 14995 6815.91 0.17%
10:10:38 2020嘉秀洲-016号地块 5 14990 6813.64 0.13%
10:00:31 进入十分钟等待期。
09:40:27 2020嘉秀洲-016号地块 4 14985 6811.36 0.10%
09:32:02 2020嘉秀洲-016号地块 3 14980 6809.09 0.07%
09:31:40 2020嘉秀洲-016号地块 2 14975 6806.82 0.03%
09:26:09 截止2020年6月17日,该地块已有1轮报价,地面报价14970元/㎡,溢价率0.0%。
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2020-06-19 10:00:00 2020嘉秀洲-016号地块 秀洲国家高新区,秀园路西侧,兴园路南侧 48458 住宅用地 1.8 - 2.2 70年 14970 14600万元 106607.60 20075.0 97279.44 9125.00 蓝光 34.10%
总计     48458.0             97279.44       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2020-06-18 0573@fccs.com 0573-83671655