【房超直播】国商区金融板块宅地出让

经开2020-09号地块起始楼面价7240元/㎡。
往期回顾
 
 
 
  出让面积36404.83㎡,容积率1.5-2.2,建筑高度不大于60米,且住宅建筑高度不低于24米,结合地块样貌,可打造8-20层的住宅。

  地块东侧暂为空地,南侧为水系和空地,西侧与5月29日出让的经开2020-04号地块一路相隔,北侧为在建中的雅居乐金茂中央公园(售罄)。

  板块吸引了大量房企入驻,居住氛围从北向南逐渐形成。

  接下来几年金融板块新房市场的主战场将集中在槜李路南侧。目前已经聚集了江南国际城 、雅居乐金茂·中央公园、紫城悦澜湾 、奥山·禾堂樾里等项目,基本都处于售罄/清盘期,荣安卓越·悦珑庭为唯一纯新盘,板块内整体在售房源可选空间很小。

  国际商务区是经开重点发展的区域,以中央公园为界,东侧依靠高铁南站交通优势打造新区,西侧为金融CBD。

  这几年,国际商务区自身配套不断完善的同时,交通网络的疏通带来了更大的可能性。

  目前,国际商务区范围内“六横九纵”路网已形成,金融板块既可以直通万达、高铁南站,还能享受姚家荡板块内配套。
   
 
     继阳光城地块后,国商区金融板块又迎来一宗宅地出让,地块东至规划升平路,北至规划四联路,西至禹德港绿化带,南至来龙港绿化带,位于国际商务区金融板块,同时属于高铁新城范围内。地块面积36404.83㎡,容积率1.5-2.2,起始楼面价7240元/㎡。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
13:39:20 竞得 经开2020-09号地块经过166轮报价,由鸿翔中金以楼面价10040元/平方米,投报配套用房面积9700平方米竞得。
13:35:56 经开2020-09号地块 166 22088 10040 38.67%
13:35:44 经开2020-09号地块 164 22088 10040 38.67%
13:33:22 经开2020-09号地块 163 22088 10040 38.67%
13:29:52 经开2020-09号地块 162 22088 10040 38.67%
13:29:44 经开2020-09号地块 161 22088 10040 38.67%
13:25:42 经开2020-09号地块 160 22088 10040 38.67%
13:25:29 经开2020-09号地块 159 22088 10040 38.67%
13:21:45 经开2020-09号地块 158 22088 10040 38.67%
13:21:36 经开2020-09号地块 157 22088 10040 38.67%
13:18:41 经开2020-09号地块 156 22088 10040 38.67%
13:18:33 经开2020-09号地块 155 22088 10040 38.67%
13:14:52 经开2020-09号地块 154 22088 10040 38.67%
13:11:22 经开2020-09号地块 152 22088 10040 38.67%
13:11:07 经开2020-09号地块 149 22088 10040 38.67%
13:10:18 经开2020-09号地块 144 22088 10040 38.67%
13:09:19 经开2020-09号地块 143 22088 10040 38.67%
13:09:13 经开2020-09号地块 142 22088 10040 38.67%
13:09:03 经开2020-09号地块 141 22088 10040 38.67%
13:05:08 经开2020-09号地块 131 22088 10040 38.67%
13:04:14 经开2020-09号地块 130 22088 10040 38.67%
13:03:52 经开2020-09号地块 127 22088 10040 38.67%
13:00:31 经开2020-09号地块 124 22088 10040 38.67%
12:56:28 经开2020-09号地块 123 22088 10040 38.67%
12:54:45 经开2020-09号地块 107 22088 10040 38.67%
12:48:48 经开2020-09号地块 106 22088 10040 38.67%
12:45:14 经开2020-09号地块 105 22088 10040 38.67%
12:42:00 经开2020-09号地块 104 22088 10040 38.67%
12:39:11 经开2020-09号地块 103 22088 10040 38.67%
12:35:12 经开2020-09号地块 102 22088 10040 38.67%
12:33:59 经开2020-09号地块 101 22088 10040 38.67%
12:31:47 经开2020-09号地块 100 22088 10040 38.67%
12:31:39 经开2020-09号地块 99 22088 10040 38.67%
12:27:48 经开2020-09号地块 98 22088 10040 38.67%
12:27:40 经开2020-09号地块 97 22088 10040 38.67%
12:25:21 经开2020-09号地块 96 22088 10040 38.67%
12:25:12 经开2020-09号地块 95 22088 10040 38.67%
12:20:04 经开2020-09号地块 94 22088 10040 38.67%
12:16:40 经开2020-09号地块 93 22088 10040 38.67%
12:16:31 经开2020-09号地块 92 22088 10040 38.67%
12:12:14 经开2020-09号地块 91 22088 10040 38.67%
12:09:03 经开2020-09号地块 90 22088 10040 38.67%
12:08:55 经开2020-09号地块 89 22088 10040 38.67%
12:05:51 经开2020-09号地块 88 22088 10040 38.67%
12:02:07 经开2020-09号地块 87 22088 10040 38.67%
11:59:55 经开2020-09号地块 86 22088 10040 38.67%
11:55:36 经开2020-09号地块 85 22088 10040 38.67%
11:52:19 经开2020-09号地块 84 22088 10040 38.67%
11:48:36 经开2020-09号地块 83 22088 10040 38.67%
11:44:56 经开2020-09号地块 82 22088 10040 38.67%
11:41:31 经开2020-09号地块 81 22088 10040 38.67%
11:37:34 经开2020-09号地块 80 22088 10040 38.67%
11:33:56 经开2020-09号地块 79 22088 10040 38.67%
11:30:30 经开2020-09号地块 78 22088 10040 38.67%
11:27:01 经开2020-09号地块 77 22088 10040 38.67%
11:23:11 经开2020-09号地块 76 22088 10040 38.67%
11:20:08 经开2020-09号地块 75 22088 10040 38.67%
11:18:50 经开2020-09号地块 74 22088 10040 38.67%
11:15:29 经开2020-09号地块 73 22088 10040 38.67%
11:12:04 经开2020-09号地块 72 22088 10040 38.67%
11:10:56 经开2020-09号地块 71 22088 10040 38.67%
11:10:30 目前的最高报价已达最高限价,该地的最高限价是10040元/平米,进入竞配建环节。
11:09:56 经开2020-09号地块 70 22088 10040 38.67%
11:09:29 经开2020-09号地块 69 22000 10000 38.12%
11:08:39 经开2020-09号地块 65 21252 9660 33.43%
11:08:26 经开2020-09号地块 63 20988 9540 31.77%
11:08:01 经开2020-09号地块 62 20944 9520 31.49%
11:07:40 经开2020-09号地块 61 20900 9500 31.22%
11:07:33 经开2020-09号地块 60 20680 9400 29.83%
11:07:07 经开2020-09号地块 59 20240 9200 27.07%
11:06:54 经开2020-09号地块 58 20020 9100 25.69%
11:05:28 经开2020-09号地块 57 19976 9080 25.41%
11:05:12 经开2020-09号地块 56 19756 8980 24.03%
11:02:24 经开2020-09号地块 55 19712 8960 23.76%
11:02:00 经开2020-09号地块 54 19668 8940 23.48%
10:59:06 经开2020-09号地块 53 19624 8920 23.20%
10:56:45 经开2020-09号地块 52 19580 8900 22.93%
10:54:37 经开2020-09号地块 49 19448 8840 22.10%
10:51:19 经开2020-09号地块 47 19184 8720 20.44%
10:51:04 经开2020-09号地块 46 18964 8620 19.06%
10:49:47 经开2020-09号地块 45 18920 8600 18.78%
10:49:38 经开2020-09号地块 42 18436 8380 15.75%
10:46:19 经开2020-09号地块 41 18392 8360 15.47%
10:46:12 经开2020-09号地块 40 18172 8260 14.09%
10:45:54 经开2020-09号地块 39 18128 8240 13.81%
10:45:45 经开2020-09号地块 38 17908 8140 12.43%
10:44:02 经开2020-09号地块 37 17864 8120 12.15%
10:43:37 经开2020-09号地块 35 17600 8000 10.50%
10:43:35 经开2020-09号地块 34 17556 7980 10.22%
10:43:32 经开2020-09号地块 33 17512 7960 9.94%
10:43:14 经开2020-09号地块 32 17468 7940 9.67%
10:42:59 经开2020-09号地块 29 17204 7820 8.01%
10:40:22 经开2020-09号地块 28 17160 7800 7.73%
10:37:30 经开2020-09号地块 27 17116 7780 7.46%
10:35:17 经开2020-09号地块 26 17072 7760 7.18%
10:32:00 经开2020-09号地块 25 17028 7740 6.91%
10:29:18 经开2020-09号地块 24 16984 7720 6.63%
10:28:44 经开2020-09号地块 23 16940 7700 6.35%
10:26:23 经开2020-09号地块 22 16896 7680 6.08%
10:25:41 经开2020-09号地块 21 16852 7660 5.80%
10:24:30 经开2020-09号地块 20 16808 7640 5.52%
10:24:27 经开2020-09号地块 19 16764 7620 5.25%
10:23:09 经开2020-09号地块 18 16720 7600 4.97%
10:20:17 经开2020-09号地块 17 16676 7580 4.70%
10:19:42 经开2020-09号地块 16 16632 7560 4.42%
10:19:03 经开2020-09号地块 15 16588 7540 4.14%
10:17:40 经开2020-09号地块 14 16544 7520 3.87%
10:15:36 经开2020-09号地块 13 16500 7500 3.59%
10:15:05 经开2020-09号地块 12 16456 7480 3.31%
10:12:15 经开2020-09号地块 11 16412 7460 3.04%
10:11:18 经开2020-09号地块 10 16368 7440 2.76%
10:09:23 经开2020-09号地块 9 16324 7420 2.49%
10:07:50 经开2020-09号地块 8 16280 7400 2.21%
10:07:19 经开2020-09号地块 7 16236 7380 1.93%
10:07:15 经开2020-09号地块 6 16192 7360 1.66%
10:07:14 经开2020-09号地块 5 16148 7340 1.38%
10:07:08 经开2020-09号地块 4 16104 7320 1.10%
10:07:06 经开2020-09号地块 3 16060 7300 0.83%
10:07:02 经开2020-09号地块 2 16016 7280 0.55%
10:06:52 经开2020-09号地块 1 15972 7260 0.28%
10:00:57 进入十分钟等待期。
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2020-06-10 10:00:00 经开2020-09号地块 地块东至规划升平路,北至规划四联路,西至禹德港绿化带,南至来龙港绿化带 36404.83 商住 1.5 - 2.2 40-70年 15928 11598万元 80090.63 22088.0 80410.99 10040.00 鸿翔中金 38.67%
总计     36404.83             80410.99       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2020-06-08 0573@fccs.com 0573-83671655