高度关注!2020科技城首宗宅地出让,熔断再现?

科技城2020南-020号 起始楼面价7150元/㎡
往期回顾
 
 
 

       2020南-020号地块隶属科技城南翼,作为政府重点发展的新兴板块,地块周边以大量期房和次新房为主,居住氛围有待提高。

       东侧为科技产业园,与地块相隔一条水系;南侧为红极一时的金地风华剑桥,目前已经售罄;西侧为吴越学府和格兰上郡,西北角是实验小学科技城校区,距离很近;北侧为城市主干道由拳路,贯穿东西。

       根据出让条件规定,地块建筑高度不高于80米(其中住宅建筑不低于45米),结合2.1的容积率,适合打造15层以上的高层。

  此外,地块东北角带有商业建筑,计容建筑面积的比例为2.5%-2.6%,不得建设公寓式办公、酒店式办公等带居住功能用房,最小产权单元面积不小于300平方米。

       从整个科技城板块来看,目前主要新房有绿城留香园、世茂璀璨时代、新星宇东樾名庭、新希望锦麟澜湾、绿地新里城、万科城市之光、碧桂园云栖里,总库存量约60万方,供应量颇大。

       目前科技城板块最高楼面价由绿城留香园保持,10033+配建13300㎡,实际楼面价破13000元/㎡。

   
 
     继国商区金融板块宅地捅破国商地价天花板后,科技城紧跟而上,6月8日,2020南-020号地块就将迎来出让大考。地块东至规划曹家路,南至金地风华剑桥,西至亚欧路,北至由拳路,土地面积50112.2㎡,容积率2.1,起始楼面价7150元/㎡,最终该地块将花落谁家?又会否再现熔断?让我们拭目以待!
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
12:01:41 竞得 2020南-020号 地块经过 152 轮报价,由佳源竞买人竞得,楼面价 10040 元/平米,投报配套用房面积11000平方米竞得。
11:56:36 2020南-020号 152 21084 10040 40.42%
11:53:27 2020南-020号 151 21084 10040 40.42%
11:52:00 2020南-020号 150 21084 10040 40.42%
11:51:14 2020南-020号 149 21084 10040 40.42%
11:50:43 2020南-020号 148 21084 10040 40.42%
11:49:46 2020南-020号 146 21084 10040 40.42%
11:49:32 2020南-020号 145 21084 10040 40.42%
11:49:23 2020南-020号 144 21084 10040 40.42%
11:48:40 2020南-020号 141 21084 10040 40.42%
11:48:28 2020南-020号 140 21084 10040 40.42%
11:45:39 2020南-020号 139 21084 10040 40.42%
11:45:17 2020南-020号 138 21084 10040 40.42%
11:42:49 2020南-020号 137 21084 10040 40.42%
11:39:05 2020南-020号 135 21084 10040 40.42%
11:35:41 2020南-020号 133 21084 10040 40.42%
11:35:17 2020南-020号 130 21084 10040 40.42%
11:34:52 2020南-020号 125 21084 10040 40.42%
11:34:14 2020南-020号 124 21084 10040 40.42%
11:33:52 2020南-020号 120 21084 10040 40.42%
11:30:33 2020南-020号 119 21084 10040 40.42%
11:30:25 2020南-020号 118 21084 10040 40.42%
11:27:46 2020南-020号 117 21084 10040 40.42%
11:27:38 2020南-020号 116 21084 10040 40.42%
11:23:08 2020南-020号 115 21084 10040 40.42%
11:22:59 2020南-020号 114 21084 10040 40.42%
11:20:03 2020南-020号 113 21084 10040 40.42%
11:19:01 2020南-020号 111 21084 10040 40.42%
11:18:45 2020南-020号 110 21084 10040 40.42%
11:15:23 2020南-020号 109 21084 10040 40.42%
11:15:12 2020南-020号 108 21084 10040 40.42%
11:11:33 2020南-020号 107 21084 10040 40.42%
11:08:23 2020南-020号 106 21084 10040 40.42%
11:05:38 2020南-020号 105 21084 10040 40.42%
11:04:49 2020南-020号 104 21084 10040 40.42%
11:04:38 2020南-020号 101 21084 10040 40.42%
11:01:10 2020南-020号 100 21084 10040 40.42%
11:00:25 2020南-020号 96 21084 10040 40.42%
10:57:47 2020南-020号 95 21084 10040 40.42%
10:56:55 2020南-020号 94 21084 10040 40.42%
10:56:21 2020南-020号 93 21084 10040 40.42%
10:56:09 2020南-020号 91 21084 10040 40.42%
10:55:19 2020南-020号 90 21084 10040 40.42%
10:55:12 2020南-020号 89 21084 10040 40.42%
10:52:47 2020南-020号 88 21084 10040 40.42%
10:50:05 2020南-020号 87 21084 10040 40.42%
10:49:58 2020南-020号 86 21084 10040 40.42%
10:48:54 2020南-020号 85 21084 10040 40.42%
10:48:42 2020南-020号 84 21084 10040 40.42%
10:46:24 2020南-020号 83 21084 10040 40.42%
10:46:11 2020南-020号 82 21084 10040 40.42%
10:43:57 2020南-020号 81 21084 10040 40.42%
10:43:46 2020南-020号 80 21084 10040 40.42%
10:41:19 2020南-020号 79 21084 10040 40.42%
10:41:10 2020南-020号 78 21084 10040 40.42%
10:38:47 2020南-020号 77 21084 10040 40.42%
10:38:37 2020南-020号 75 21084 10040 40.42%
10:37:41 2020南-020号 74 21084 10040 40.42%
10:37:32 2020南-020号 70 21084 10040 40.42%
10:37:23 2020南-020号 69 21084 10040 40.42%
10:37:17 2020南-020号 68 21084 10040 40.42%
10:37:08 2020南-020号 67 21084 10040 40.42%
10:36:02 2020南-020号 66 21084 10040 40.42%
10:35:55 2020南-020号 65 21084 10040 40.42%
10:34:04 2020南-020号 64 21084 10040 40.42%
10:32:45 2020南-020号 63 21084 10040 40.42%
10:32:39 2020南-020号 62 21084 10040 40.42%
10:32:11 2020南-020号 61 21084 10040 40.42%
10:31:59 2020南-020号 60 21084 10040 40.42%
10:31:50 2020南-020号 59 21084 10040 40.42%
10:30:56 2020南-020号 58 21084 10040 40.42%
10:30:48 2020南-020号 57 21084 10040 40.42%
10:30:16 2020南-020号 56 21084 10040 40.42%
10:30:06 2020南-020号 55 21084 10040 40.42%
10:29:10 2020南-020号 54 21084 10040 40.42%
10:27:49 2020南-020号 53 21084 10040 40.42%
10:27:28 2020南-020号 52 21084 10040 40.42%
10:26:47 2020南-020号 51 21084 10040 40.42%
10:25:17 2020南-020号 49 21084 10040 40.42%
10:25:00 2020南-020号 47 21084 10040 40.42%
10:23:12 2020南-020号 43 21084 10040 40.42%
10:22:57 2020南-020号 39 20433 9730 36.08%
10:22:51 2020南-020号 38 20223 9630 34.69%
10:21:23 2020南-020号 37 20202 9620 34.55%
10:21:17 2020南-020号 36 20181 9610 34.41%
10:21:12 2020南-020号 35 19971 9510 33.01%
10:21:01 2020南-020号 34 19761 9410 31.61%
10:20:34 2020南-020号 33 19551 9310 30.21%
10:20:20 2020南-020号 32 19530 9300 30.07%
10:20:14 2020南-020号 31 19320 9200 28.67%
10:20:09 2020南-020号 30 19110 9100 27.27%
10:20:02 2020南-020号 29 18900 9000 25.87%
10:19:53 2020南-020号 28 18795 8950 25.17%
10:19:44 2020南-020号 27 18585 8850 23.78%
10:19:36 2020南-020号 26 18564 8840 23.64%
10:19:19 2020南-020号 25 18543 8830 23.50%
10:19:14 2020南-020号 24 18333 8730 22.10%
10:19:05 2020南-020号 23 18312 8720 21.96%
10:18:59 2020南-020号 22 18102 8620 20.56%
10:18:47 2020南-020号 21 17892 8520 19.16%
10:18:39 2020南-020号 20 17682 8420 17.76%
10:17:41 2020南-020号 19 17472 8320 16.36%
10:17:31 2020南-020号 18 17262 8220 14.97%
10:16:16 2020南-020号 17 17052 8120 13.57%
10:16:04 2020南-020号 16 16842 8020 12.17%
10:14:58 2020南-020号 15 16821 8010 12.03%
10:14:42 2020南-020号 8 15540 7400 3.50%
10:14:31 2020南-020号 7 15519 7390 3.36%
10:14:22 2020南-020号 6 15309 7290 1.96%
10:14:12 2020南-020号 5 15288 7280 1.82%
10:13:59 2020南-020号 4 15078 7180 0.42%
10:05:58 进入十分钟等待期。
09:54:55 2020南-020号 3 15057 7170 0.28%
09:41:46 2020南-020号 2 15036 7160 0.14%
15:21:11 2020南-020号 1 15015 7150 0.00%
15:20:58 截止6月4日14:55,该地块已有一轮报价,楼面报价7150元/㎡。
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2020-06-08 10:00:00 2020南-020号 东至规划曹家路,南至金地风华剑桥,西至亚欧路,北至由拳路 50112.2 住宅用地 2.0 - 2.1 70年 15015 15100万元 105235.62 21084.0 105656.56 10040.00 佳源 40.42%
总计     50112.2             105656.56       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2020-06-04 0573@fccs.com 0573-83671655