重要“风向标”!2020嘉兴主城首场土拍

经开2020-04号地块 起始楼面价7100元/㎡
往期回顾
 
 
 
     经开2020-04号地块位于国际商务区金融板块,东至花园路,北至规划四联路,西至规划禹江路,南临周家浜绿化带。
    地块占地面积3.44万方,介于奥山·禾堂樾里和雅居乐金茂中央公园之间,容积率2.2,建容面积7.57万方。
    地块形态偏向正方形,南侧为8米绿化带和周家浜水系,日后适合打造小高+高层小区(建筑高度低于60米,住宅高度不低于24米)。
    根据出让条件,南侧绿化带将与小区同步打造配建,以通透式围墙分割,建成后经验收无偿移交长水街道,同时该地块必须含2%或以上的商业。
    此外,出让文件对地块机动车、非机动车车位配比,物业用房建筑面积,建筑退让等作出要求。
    地块周边主要以在建新房为主,聚集了江南国际城、雅居乐金茂·中央公园、紫城悦澜湾、奥山·禾堂樾里等项目,基本都处于售罄/清盘期,荣安卓越·悦珑庭为唯一纯新盘,总体在售房源可选空间不大。

    不得不说,经开2020-04号地块来得刚刚好,可衔接该板块内的新房供应。【详细】

    >>>重磅!2020年首宗宅地“上市”!就在最热的国际商务区!

   
 
     5月29日,2020年嘉兴首宗宅地正式出让,国商金融CBD经开2020-04号地块,起始楼面价7100元/㎡。 经开2020-04号地块位于国际商务区金融板块,东至花园路,北至规划四联路,西至规划禹江路,南临周家浜绿化带。 地块占地面积3.44万方,介于奥山·禾堂樾里和雅居乐金茂中央公园之间,容积率2.2,建容面积7.57万方。 地块形态偏向正方形,南侧为8米绿化带和周家浜水系,日后适合打造小高+高层小区(建筑高度低于60米,住宅高度不低于24米)。 根据出让条件,南侧绿化带将与小区同步打造配建,以通透式围墙分割,建成后经验收无偿移交长水街道,同时该地块必须含2%或以上的商业。 此外,出让文件对地块机动车、非机动车车位配比,物业用房建筑面积,建筑退让等作出要求。 地块周边主要以在建新房为主,聚集了江南国际城、雅居乐金茂·中央公园、紫城悦澜湾、奥山·禾堂樾里等项目,基本都处于售罄/清盘期,荣安卓越·悦珑庭为唯一纯新盘,总体在售房源可选空间不大。 不得不说,经开2020-04号地块来得刚刚好,可衔接该板块内的新房供应。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
12:37:52 经开2020-04号地块经过131轮报价,由阳光城以楼面价10040元/平方米,投报配套用房面积7100平方米竞得。
12:30:59 经开2020-04号地块 131 22088 10040 41.41%
12:27:45 经开2020-04号地块 130 22088 10040 41.41%
12:26:39 经开2020-04号地块 129 22088 10040 41.41%
12:25:36 经开2020-04号地块 128 22088 10040 41.41%
12:23:43 经开2020-04号地块 127 22088 10040 41.41%
12:19:55 经开2020-04号地块 126 22088 10040 41.41%
12:17:16 经开2020-04号地块 125 22088 10040 41.41%
12:14:10 经开2020-04号地块 124 22088 10040 41.41%
12:10:37 经开2020-04号地块 123 22088 10040 41.41%
12:07:49 经开2020-04号地块 122 22088 10040 41.41%
12:07:27 经开2020-04号地块 121 22088 10040 41.41%
12:06:55 经开2020-04号地块 120 22088 10040 41.41%
12:04:19 经开2020-04号地块 119 22088 10040 41.41%
12:00:52 经开2020-04号地块 118 22088 10040 41.41%
12:00:28 经开2020-04号地块 117 22088 10040 41.41%
11:59:22 经开2020-04号地块 116 22088 10040 41.41%
11:56:09 经开2020-04号地块 115 22088 10040 41.41%
11:55:58 经开2020-04号地块 114 22088 10040 41.41%
11:55:38 经开2020-04号地块 113 22088 10040 41.41%
11:52:35 经开2020-04号地块 112 22088 10040 41.41%
11:49:31 经开2020-04号地块 111 22088 10040 41.41%
11:49:21 经开2020-04号地块 110 22088 10040 41.41%
11:48:15 经开2020-04号地块 109 22088 10040 41.41%
11:45:18 经开2020-04号地块 108 22088 10040 41.41%
11:45:04 经开2020-04号地块 107 22088 10040 41.41%
11:42:09 经开2020-04号地块 106 22088 10040 41.41%
11:40:49 经开2020-04号地块 105 22088 10040 41.41%
11:37:00 经开2020-04号地块 104 22088 10040 41.41%
11:33:22 经开2020-04号地块 103 22088 10040 41.41%
11:33:12 经开2020-04号地块 102 22088 10040 41.41%
11:31:11 经开2020-04号地块 101 22088 10040 41.41%
11:31:00 经开2020-04号地块 100 22088 10040 41.41%
11:30:47 经开2020-04号地块 99 22088 10040 41.41%
11:28:58 经开2020-04号地块 98 22088 10040 41.41%
11:26:15 经开2020-04号地块 97 22088 10040 41.41%
11:22:30 经开2020-04号地块 96 22088 10040 41.41%
11:22:20 经开2020-04号地块 95 22088 10040 41.41%
11:18:38 经开2020-04号地块 94 22088 10040 41.41%
11:15:11 经开2020-04号地块 93 22088 10040 41.41%
11:15:04 经开2020-04号地块 92 22088 10040 41.41%
11:12:32 经开2020-04号地块 91 22088 10040 41.41%
11:12:06 经开2020-04号地块 90 22088 10040 41.41%
11:11:51 经开2020-04号地块 89 22088 10040 41.41%
11:10:24 经开2020-04号地块 88 22088 10040 41.41%
11:07:16 经开2020-04号地块 87 22088 10040 41.41%
11:04:15 经开2020-04号地块 86 22088 10040 41.41%
11:02:23 经开2020-04号地块 85 22088 10040 41.41%
10:59:52 经开2020-04号地块 84 22088 10040 41.41%
10:57:26 经开2020-04号地块 83 22088 10040 41.41%
10:55:55 经开2020-04号地块 82 22088 10040 41.41%
10:53:23 经开2020-04号地块 81 22880 10400 46.48%
10:52:00 经开2020-04号地块 80 22088 10040 41.41%
10:48:50 经开2020-04号地块 79 22088 10040 41.41%
10:48:16 经开2020-04号地块 78 22088 10040 41.41%
10:44:52 经开2020-04号地块 77 22088 10040 41.41%
10:42:46 经开2020-04号地块 76 22088 10040 41.41%
10:42:14 经开2020-04号地块 75 22088 10040 41.41%
10:40:55 经开2020-04号地块 74 22088 10040 41.41%
10:40:30 经开2020-04号地块 73 22088 10040 41.41%
10:37:51 目前的最高报价已达最高限价,该地的最高限价是10040元/平米,进入竞配建环节。
10:37:17 经开2020-04号地块 60 22088 10040 41.41%
10:36:55 经开2020-04号地块 59 22044 10020 41.13%
10:36:24 经开2020-04号地块 57 21956 9980 40.56%
10:36:17 经开2020-04号地块 56 21912 9960 40.28%
10:33:05 经开2020-04号地块 55 21868 9940 40.00%
10:31:19 经开2020-04号地块 54 21824 9920 39.72%
10:27:43 经开2020-04号地块 53 21780 9900 39.44%
10:24:32 经开2020-04号地块 52 21736 9880 39.15%
10:23:09 经开2020-04号地块 50 21648 9840 38.59%
10:21:11 经开2020-04号地块 48 21560 9800 38.03%
10:19:55 经开2020-04号地块 43 21340 9700 36.62%
10:19:20 经开2020-04号地块 42 21296 9680 36.34%
10:19:10 经开2020-04号地块 41 21252 9660 36.06%
10:18:50 经开2020-04号地块 40 21208 9640 35.77%
10:18:35 经开2020-04号地块 39 21164 9620 35.49%
10:18:15 经开2020-04号地块 37 20592 9360 31.83%
10:00:41 进入十分钟等待期。
09:39:19 该地块截止5月29日9:59,目前挂牌期间已有10轮报价,当前楼面价8000元/㎡。
10:29:27 土拍重要风向标就要来了,据说已经有20多家房企报名了,明天必定是一场厮杀!
09:44:44 截止2020年5月27日,该地块已有1轮报价,楼面报价7100元/㎡,溢价率0.0%。
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2020-05-29 10:00:00 经开2020-04号地块 东至花园路,北至规划四联路,西至规划禹江路,南临周家浜绿化带 34408.75 住宅用地、商服用地 1.5 - 2.2 40-70年 15620 10750万元 75699.25 22088.0 76002.05 10040.00 阳光城 41.41%
总计     34408.75             76002.05       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2020-05-28 0573@fccs.com 0573-83671655