嘉兴市本级5宗优质宅地9月28日出让

国际商务区2宗+主城1宗+湘家荡1宗+秀湖1宗
往期回顾
 
 
 

9月28日下午1点,嘉兴将迎来首次“限地价+竞配建”土拍,5宗住宅类用地,共入市面积30.52万方。

本次土拍规则:在最高限价内按照价高者得原则确定竞得人。当有两个及两个以上竞买人报价达到最高限价时,转入竞报配建人才住房面积阶段,并以竞报配建人才住房面积最多者确定为竞得人。

从地块所在区域来看,国际商务区2宗,秀洲高新区1宗,主城创业路1宗,还有1宗位于湘家荡。【详细

>>>>探地:市本级5宗高配宅地待出嫁  最全解读全在这

   
 
     9月28日下午1点,嘉兴将迎来首次“限地价+竞配建”土拍,5宗住宅类用地,共入市面积30.52万方。 本次土拍规则:在最高限价内按照价高者得原则确定竞得人。当有两个及两个以上竞买人报价达到最高限价时,转入竞报配建人才住房面积阶段,并以竞报配建人才住房面积最多者确定为竞得人。 从地块所在区域来看,国际商务区2宗,秀洲高新区1宗,主城创业路1宗,还有1宗位于湘家荡。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
14:16:00 竞得 经开2017-15号 地块经过 36 轮报价,由 11 号竞买人隽翔 以 13815 元/平米 竞得,楼面价 6907.50 - 6279.55 元/平米
14:15:57 经开2017-15号 36 11 13815 6279.55 21.50% 隽翔
14:15:22 11号隽翔,21600平
14:15:11 12号上海合景 21400平
14:14:35 11号隽翔,21200平
14:14:14 19号北京方信 21000平
14:13:50 12号上海合景 20800平
14:13:44 11号隽翔 20600平
14:13:26 12号上海合景 20400平
14:13:00 11号隽翔 20200平
14:12:39 12号上海合景 报2万平
14:12:28 11号隽翔 19800平
14:12:10 12号上海合景19600平
14:11:47 19号 19400平
14:11:40 20号 19200平
14:11:16 11号 19000平米
14:11:03 12号 18800平
14:10:34 11号 18600平
14:10:24 19号 18200平
14:10:16 12号17600平,11号17800平,12号18000平
14:09:12 11号17400
14:08:41 112号 17200
14:08:24 11号15800平,19号16400平,11号1700平,
14:07:54 19号13600平,20号14200平,11号14400平,19号 15000平,12号15600平
14:03:33 20号 13000
14:03:23 20号 11800平, 11号12000平,19号 12600平
14:01:17 19号 10600平
14:01:11 12号 10400平
14:00:59 13号 10200平米
14:00:33 11号 1万平
14:00:23 20号9600平米,12号 9800平米
13:59:47 12号9000平,13号9200平 ,11号9400平
13:59:17 11号 8800平米
13:58:57 12号 8600平
13:58:46 11号 8400平
13:58:38 13号 7800平
13:58:12 12号 7600平, 13号 7800平
13:57:47 11号 7400平
13:57:42 12号 7200平
13:57:39 11号 6600平 12号 6800平 11号 7000平
13:57:08 13号 6400平
13:57:01 11号 6000平
13:56:50 11号 5400平
13:56:42 13,5200平
13:55:15 11号 4800平米
13:54:58 13号4600平
13:54:40 11号 4400平
13:54:29 20号4200平
13:54:22 11号 4000平米
13:54:10 12 号 3800平
13:54:01 19号 3600平
13:53:40 19号 3400平米
13:53:28 20号 3200平米
13:53:04 19号3000平米
13:52:46 19号 2600平
13:52:37 20号 2400平
13:52:29 11号 2200平
13:52:23 12号2000平米
13:52:11 13号 1800平米
13:52:06 19号 14000平米
13:51:54 1200平米
13:51:42 12号1000平
13:51:32 19号800平
13:51:25 11号600平
13:51:19 12号400平
13:51:03 19号200平
13:50:50 下面进入竞报人才住房配建面积,该地块起建面积200平
13:49:44 经开2017-15号 35 662 13815 6279.55 21.50% 该地块最高限价
13:49:17 停止举牌,现在的价格已到最高限价,该标地最高限价13815元/平米
13:48:26 经开2017-15号 34 11 13900 6318.18 22.25% 隽翔
13:48:18 经开2017-15号 33 12 13800 6272.73 21.37% 上海合景
13:48:04 经开2017-15号 32 11 13700 6227.27 20.49% 隽翔
13:47:54 经开2017-15号 31 19 13600 6181.82 19.61% 北京方信
13:47:48 经开2017-15号 30 17 13500 6136.36 18.73% 荣安
13:47:20 经开2017-15号 29 12 13200 6000 16.09% 上海合景
13:47:12 经开2017-15号 28 19 13100 5954.55 15.22% 北京方信
13:46:38 经开2017-15号 27 12 12900 5863.64 13.46% 上海合景
13:46:22 经开2017-15号 26 11 12800 5818.18 12.58% 隽翔
13:46:19 经开2017-15号 25 19 12700 5772.73 11.70% 北京方信
13:46:14 经开2017-15号 24 12 12600 5727.27 10.82% 上海合景
13:46:08 经开2017-15号 23 19 12500 5681.82 9.94% 北京方信
13:45:59 经开2017-15号 22 20 12300 5590.91 8.18% 杭州世茂新里程
13:45:57 经开2017-15号 21 16 12200 5545.45 7.30% 金地
13:45:45 经开2017-15号 20 18 12000 5454.55 5.54% 万科
13:45:23 经开2017-15号 19 19 11850 5386.36 4.22% 北京方信
13:45:11 经开2017-15号 18 20 11800 5363.64 3.78% 杭州世茂新里程
13:45:00 经开2017-15号 17 12 11750 5340.91 3.34% 上海合景
13:44:46 经开2017-15号 16 19 11700 5318.18 2.90% 北京方信
13:44:18 经开2017-15号 15 11 11650 5295.45 2.46% 隽翔
13:43:25 经开2017-15号 14 12 11600 5272.73 2.02% 上海合景
13:43:14 经开2017-15号 13 11 11580 5263.64 1.85% 隽翔
13:43:09 经开2017-15号 12 20 11540 5245.45 1.50% 杭州世茂新里程
13:42:52 经开2017-15号 11 16 11520 5236.36 1.32% 金地
13:42:40 经开2017-15号 10 18 11500 5227.27 1.14% 万科
13:42:10 经开2017-15号 5 16 11450 5204.55 0.70% 金地
13:42:03 经开2017-15号 4 19 11430 5195.45 0.53% 北京方信
13:41:50 经开2017-15号 3 16 11420 5190.91 0.44% 金地
13:41:43 经开2017-15号 2 19 11410 5186.36 0.35% 北京方信
13:40:52 经开2017-15号 1 12 11400 5181.82 0.26% 上海合景
13:40:38 11号上海隽翔,12号上海合景,13号上海宏业,15号泰昌裕祥,16号金地,17号荣安,18号万科,19号北京方信,20号杭州世茂新里程,
13:36:54 经开2017-15号 开始
 
匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2017-09-28 10:05:00 经开2017-15号 北地块:东至石桥港绿化带,南至庙泾港绿化带,西至庆丰路绿化带,北至塘桥路;南地块:东至石桥港,南至由拳路,西至庙泾港,北至庙泾港 115517.1 二类居住用地 2.0 - 2.2 商业40年、住宅70年 11370 26268 254137.62 13815.0 159586.87 6279.55 路劲地产 21.50%
2017-09-28 10:00:00 经开2017-14号 东至规划长福路,南至规划长乐路,西至规划富润路,北至长水路高压线 38419.4 二类居住用地 1.5 - 2.5 商业40年、住宅70年 14500 11141 96048.50 20075.0 77126.95 8030.00 卓越地产 38.45%
2017-09-28 10:15:00 2017 嘉秀洲-044号 秀洲国家高新区,秀港路西侧、东升西路北侧 72100 住宅用地 1.3 - 1.8 70年 12025 17400 129780.00 12180.0 87817.80 6766.67 上海正荣 1.29%
2017-09-28 10:08:00 2017南-021 嘉兴市南湖区七星街道,东至空地、南至北王港绿化带、西至环湖路、北至潭湘路 51553.9 住宅用地 1.0 - 1.5 70年 9500 9796 77330.85 9505.0 49001.98 6336.67 浙江大树置业集团股份有限公司 0.05%
2017-09-28 10:12:00 2017南-022 嘉兴市南湖区南湖街道,东至中环东路(规划高架快速路)、南至许安港河道、西至长平路、北至长安路 27662.8 住宅用地 1.0 - 2.3 70年 11000 6086 63624.44 20075.0 55533.07 8728.26 浙江佳源 82.50%
总计     305253.2             429066.67       
   
版权所有: 中国房产超市网  制作时间:2017-09-26 0573@fccs.com 0573-83671655